チャンピオン|
ロードレーサー男子A|
ロードレーサー男子B|
ロードレーサー男子C
ロードレーサー男子D|
ロードレーサー男子E|
ロードレーサー男子F|
ロードレーサー男子G
ロードレーサー女子A|
ロードレーサー女子B|
MTB男子|
MTB女子
乗鞍高原〜長野岐阜県境 : 全長20.5km(標高差1260m)
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 所属 総合順位
1 348 進藤 幸太 21 男 東京都 1:04:38 ガンバレ 手塚 38
2 310 武笠 裕幸 16 男 埼玉県 1:09:00 かねこれーしんぐ 123
3 417 星野 剛史 25 男 神奈川県 1:09:00 本牧 124
4 380 橋本 謙司 24 男 千葉県 1:09:20 早大陸上同好会 131
5 349 汐見 重則 22 男 大阪府 1:09:31 タニグチ☆レーシング 137
6 370 長谷川 健二 23 男 群馬県 1:09:36 高崎経済大学サイクリング部 144
7 325 吉岡 龍太朗 17 男 長野県 1:09:36 TEAM 親輪社 145
8 379 白澤 将人 24 男 山梨県 1:11:11 Team Splash 194
9 353 佐柄 勝弘 22 男 新潟県 1:13:15 Team DASTY 266
10 378 大槻 順朗 24 男 福岡県 1:13:20 九州大学サイクリング同好会 273
11 322 成相 海太 17 男 東京都 1:13:29 成城高等学校自転車競技部 278
12 342 西川 裕輔 21 男 滋賀県 1:13:56 G.S.Azuma Latte 290
13 412 島田 斗志也 25 男 東京都 1:14:03 チーム新江古田 295
14 436 立田 健太郎 24 男 埼玉県 1:14:13 297
15 377 関 博樹 24 男 静岡県 1:15:01 Cy-Q サイクル急便 342
16 331 新澤 直将 18 男 茨城県 1:15:14 WE LOVE O2 351
17 327 松崎 祥久 18 男 東京都 1:15:15 ほんだら連合・HRCT 352
18 401 亀之園 祥平 24 男 神奈川県 1:16:56 E-Koto LIFE 434
19 389 伊藤 正幸 24 男 福岡県 1:18:04 九州大学サイクリング同好会 493
20 407 斉藤 諒 25 男 神奈川県 1:18:19 湘南レーシングチーム 501
21 369 田中 良知 23 男 福岡県 1:18:59 九州大学サイクリング同好会 539
22 356 今井 伸幸 22 男 茨城県 1:19:22 J-kawasaki 560
23 308 田 渓也 16 男 神奈川県 1:19:28 成城高等学校自転車競技部 564
24 430 落合 洋介 25 男 神奈川県 1:19:49 T−SERV 586
25 415 白井 寛之 25 男 静岡県 1:20:54 ミソノイレーシングクラブ 643
26 350 高橋 和也 22 男 東京都 1:21:07 クラブしずおかサイクル 656
27 426 渋澤 誠樹 25 男 群馬県 1:21:23 チーム大のや 666
28 340 田中 大峰 21 男 長野県 1:21:42 諏訪東京理科大学 683
29 432 瀬戸 洋樹 21 男 福島県 1:21:54 日本大学工学部サイクリング部 692
30 304 中村 澄人 16 男 東京都 1:22:00 成城高等学校自転車競技部 696
31 303 堀 憲祐 16 男 東京都 1:22:01 都立 竹早高校 697
32 362 一ノ谷 竜馬 23 男 大阪府 1:22:03 チーム医真会 699
33 408 立石 直規 25 男 埼玉県 1:22:16 九州大学サイクリング同好会 715
34 364 知念 俊助 23 男 静岡県 1:22:37 海上保安庁 739
35 315 津田 哲 16 男 東京都 1:23:27 成城高等学校自転車競技部 787
36 301 佐々木 渉 16 男 新潟県 1:23:47 新潟工業高等学校 811
37 429 巣立 雄一 25 男 神奈川県 1:23:48 817
38 396 江川 慎哉 24 男 千葉県 1:23:56 双葉会サイクル部 830
39 419 寺本 千洋 25 男 愛知県 1:23:59 834
40 344 田澤 大祐 21 男 東京都 1:24:34 ガンバレ 手塚 873
41 360 高平 伸正 22 男 東京都 1:24:36 ガンバレ 手塚 876
42 434 佐藤 秀親 19 男 福島県 1:24:47 日本大学工学部サイクリング部 893
43 374 安田 吉輝 23 男 愛知県 1:25:02 ★豊橋技科大トラ部OB★ 913
44 390 浜 威史 24 男 大阪府 1:26:29 Salata Bianca Kobe 994
45 425 福島 直樹 25 男 静岡県 1:27:42 マイヨ・魔人 1072
46 314 芳賀 貴大 16 男 東京都 1:28:15 成城高等学校自転車競技部 1111
47 416 石井 洋輔 25 男 東京都 1:28:41 1137
48 398 笹森 崇志 24 男 静岡県 1:29:02 埼玉大学・轍友会 1164
49 384 鳥居 隼 24 男 静岡県 1:29:06 Squadra di Lavorante 1171
50 394 鳥山 仁史 24 男 福岡県 1:29:42 九州大学サイクリング同好会 1226
51 330 野田 裕貴 18 男 埼玉県 1:29:56 スズパワー 1239
52 339 石塚 翔悟 20 男 静岡県 1:30:42 チームおざわ浜労 1279
53 399 田中 良樹 24 男 千葉県 1:32:16 チームMM 1357
54 383 松山 貴久 24 男 神奈川県 1:33:29 チームKAZU 1424
55 418 金藤 邦洋 25 男 神奈川県 1:33:33 さんがみっつチーム 1428
56 307 亀山 真之 16 男 富山県 1:33:47 Team しょうみょう 1455
57 318 中須磨 奎和 16 男 埼玉県 1:34:04 成城高等学校自転車競技部 1477
58 386 許斐 信亮 24 男 福岡県 1:34:05 九州大学サイクリング同好会 1479
59 326 石原 孝祐 17 男 群馬県 1:34:11 樹徳高等学校 1485
60 336 岩本 真樹 19 男 神奈川県 1:34:40 帝京平成大学 1507
61 346 若月 聖 21 男 新潟県 1:35:23 新潟県三条輪友会 1548
62 404 市南 良洋 25 男 神奈川県 1:35:31 Salata Bianca Kobe 1551
63 427 渡邉 和彰 25 男 新潟県 1:35:55 超人☆倶楽部 1579
64 319 永井 啓介 17 男 埼玉県 1:35:56 成城高等学校自転車競技部 1580
65 410 西山 寿人 25 男 石川県 1:36:14 1598
66 358 飯島 和徳 22 男 長野県 1:36:44 諏訪東京理科大学 1628
67 352 福山 知行 22 男 福岡県 1:36:53 九州大学サイクリング同好会 1637
68 302 村松 尊 16 男 東京都 1:37:13 成城高等学校自転車競技部 1659
69 400 山崎 千尋 24 男 神奈川県 1:37:40 釜場荘 1685
70 371 佐伯 大輔 23 男 茨城県 1:37:50 筑波大学 1693
71 345 角谷 直記 21 男 兵庫県 1:38:03 関西外国語大学 1702
72 316 牛窪 一樹 16 男 東京都 1:38:16 成城高等学校自転車競技部 1719
73 363 米山 正敏 23 男 新潟県 1:39:54 新潟県三条輪友会 1804
74 420 丸山 紀州 25 男 大阪府 1:40:18 タニグチ☆レーシング 1828
75 317 金子 幸祐 16 男 千葉県 1:40:23 成城高等学校自転車競技部 1833
76 354 大原 和剛 22 男 福岡県 1:40:45 九州大学サイクリング同好会 1851
77 393 村松 克彦 24 男 長野県 1:41:07 信州大学サイクリング部OB 1866
78 402 岡田 歩 24 男 埼玉県 1:41:46 STARS FIFTEEN 1909
79 321 小野 悠翔 17 男 埼玉県 1:42:18 チームクロロホルム大宮 1937
80 411 白井 卓馬 25 男 東京都 1:43:08 東京諏訪理科大学 1980
81 431 酒向 秀行 23 男 兵庫県 1:43:39 Salata Bianca Kobe 2006
82 324 福島 進之介 17 男 東京都 1:43:59 成城高等学校自転車競技部 2029
83 372 寺田 雄貴 23 男 東京都 1:44:34 2059
84 405 長岡 武史 25 男 埼玉県 1:45:10 釜場荘 2092
85 435 深見 尚外 24 男 愛知県 1:45:31 2117
86 397 東松 将也 24 男 愛知県 1:45:52 M'S DONUTS 2128
87 323 伊藤 潤一 17 男 東京都 1:45:55 成城高等学校自転車競技部 2131
88 305 古井 秀和 16 男 静岡県 1:46:44 2166
89 335 大井 隼人 19 男 長野県 1:47:02 2183
90 312 佐藤 健二 16 男 東京都 1:50:25 成城高等学校自転車競技部 2318
91 359 山本 健二 22 男 千葉県 1:51:20 2343
92 309 賀本 将之 16 男 東京都 1:53:38 成城高等学校自転車競技部 2419
93 320 依田 恭尚 17 男 東京都 1:54:03 成城高等学校自転車競技部 2438
94 391 奥野 資樹 24 男 福岡県 1:54:28 九州大学サイクリング同好会 2469
95 376 東岱 慎吾 24 男 長野県 1:55:11 チーム西ちゃんズ 2501
96 337 唐沢 悠一 19 男 長野県 1:55:15 諏訪東京理科大学 2504
97 365 野 貴光 23 男 長野県 1:55:26 諏訪東京理科大学 2519
98 381 大谷 和之 24 男 茨城県 1:55:45 筑波大学サイクリング部OB 2529
99 355 山下 智 22 男 長野県 1:56:34 諏訪中央病院 2555
100 366 青木 修一 23 男 長野県 1:57:06 2568
101 357 石井 彰太 22 男 埼玉県 1:57:35 スズパワー 2585
102 403 川嶋 芳輝 24 男 千葉県 1:58:22 双葉会サイクル部 2603
103 361 上出 真司 23 男 愛知県 1:59:50 2658
104 422 林 迪晴 25 男 東京都 2:00:25 STEEL HEART 2682
105 385 松家 啓司 24 男 長崎県 2:00:33 やわらん 2688
106 343 三浦 直樹 21 男 埼玉県 2:00:40 富士重工業自転車部 2692
107 414 伊藤 伸悟 25 男 愛知県 2:01:55 MBF 2731
108 313 寒川 祐 16 男 東京都 2:03:07 成城高等学校自転車競技部 2764
109 311 福家 隆 16 男 東京都 2:04:22 成城高等学校自転車競技部 2799
110 338 亀山 康拓 20 男 富山県 2:05:15 Team しょうみょう 2831
111 424 水野 篤志 25 男 滋賀県 2:07:26 シカゴスポーツクラブ 2877
112 373 上原 達哉 23 男 香川県 2:13:37 ボスキー・TMC 3016
113 332 神戸 勇樹 19 男 長野県 2:14:09 長野大学 3026
114 406 吉田 昌樹 25 男 愛知県 2:20:42 3128
115 413 奥山 正光 25 男 埼玉県 2:24:46 シロクマ Cafe Racing 3181
116 433 阿部 賢人 21 男 福島県 2:28:14 日本大学工学部サイクリング部 3225
117 306 西 貴法 16 男 大阪府 2:38:40 AQUA 3337
118 409 兼子 宏 25 男 長野県 2:43:16 伊那中央病院 3369
119 375 北島 佳之 23 男 石川県 2:56:48 金沢支店長 3448
120 421 藤井 甫 25 男 東京都 3:16:50 神楽坂サイクリングクラブ 3518
121 428 加納 賢治 25 男 岐阜県 3:29:21 3532
122 329 古井 孝和 18 男 静岡県 3:52:42 3541
このページの上へ