第22回全日本マウンテンサイクリングin乗鞍

チャンピオンロードレーサー男子Aロードレーサー男子Bロードレーサー男子C
ロードレーサー男子Dロードレーサー男子Eロードレーサー男子Fロードレーサー男子G
ロードレーサー女子Aロードレーサー女子BMTB男子MTB女子


ロードレーサー男子Gクラス(61歳以上)

乗鞍高原〜長野岐阜県境 : 全長20.5km(標高差1260m)


 順位  No.   氏名                        年齢  性別  居住地    総合記録  所属                                    総合順位 

    1  3501  細山  正一                    61  男    神奈川県  1:15:44   UGOレーシングクラブ                          373 
    2  3522  金原  龍平                    63  男    愛知県    1:20:06   チームまるいち                               604 
    3  3540  牧田 福蔵                    65  男    埼玉県    1:20:09   Cycle Beat                                  608 
    4  3524  山本 定之                    63  男    兵庫県    1:21:35   まつしま・ロゼチッタ                         673 
    5  3519  西川 富雄                    63  男    大阪府    1:22:35   岸和田ツーリング・クラブ                     737 
    6  3544  三木 洋三                    65  男    埼玉県    1:24:53   余暇開発士                                   903 
    7  3517  小酒井  正浩                  62  男    長野県    1:28:41                                               1136 
    8  3527  明石  博孝                    64  男    千葉県    1:29:47   内房RC                                      1231 
    9  3535  片所 芳蔵                    65  男    長野県    1:31:02   スワコRT                                    1298 
   10  3520  土屋 展夫                    63  男    群馬県    1:31:06   PK・レーシング                              1305 
   11  3516  鈴木 貞作                    62  男    神奈川県  1:34:06   湘南レーシング                              1482 
   12  3556  藤井 俊昌                    67  男    茨城県    1:34:16   千葉県サイクリング協会                      1487 
   13  3534  石田 勝利                    65  男    山口県    1:35:45   ANOレーシング                               1569 
   14  3531  中島 徹也                    64  男    東京都    1:37:16   アルティア・サイクル                        1666 
   15  3511  磯部  博明                    62  男    東京都    1:37:18   ケルビムRT                                  1670 
   16  3507  鈴木 高                      61  男    長野県    1:38:59                                               1759 
   17  3506  長谷部 俊一                  61  男    埼玉県    1:39:10   かねこれーしんぐ                            1767 
   18  3536  植林 保行                    65  男    大阪府    1:39:16   岸和田ツーリング・クラブ                    1776 
   19  3562  鶴田 武                      67  男    山梨県    1:40:09                                               1822 
   20  3530  海江田 成人                  64  男    神奈川県  1:43:08   カールボーデン                              1979 
   21  3514  荒井 勝利                    62  男    千葉県    1:43:52   野田クラブ                                  2023 
   22  3533  合田 繁善                    65  男    香川県    1:45:22   大川原ヒルクライマーズ                      2109 
   23  3525  酒井 勝美                    63  男    長野県    1:46:45                                               2167 
   24  3558  佐藤 明弘                    67  男    千葉県    1:47:07   千葉県サイクリング協会                      2187 
   25  3564  反町 喜三九                  70  男    群馬県    1:48:23                                               2240 
   26  3528  杉田 大助                    64  男    静岡県    1:53:41   ひかるみちるこうせい                        2421 
   27  3503  谷村 憲造                     61  男    大阪府    1:54:00   ツインカムクラブ                            2434 
   28  3529  黒田  恭央                    64  男    大阪府    1:54:21                                               2461 
   29  3504  森浦 義弘                    61  男    神奈川県  1:54:32   逗葉レーシングチーム                        2472 
   30  3548  猪俣 渉                      66  男    福島県    1:54:42   福島県マスターズスキー協会                  2480 
   31  3551  平出  正陽                    66  男    千葉県    1:54:44   ovr-rev                                     2482 
   32  3550  岡本 幸生                    66  男    東京都    1:55:07                                               2497 
   33  3547  加藤 安弘                    66  男    愛知県    1:55:27   NCFR                                        2521 
   34  3543  古田島 武治                  65  男    新潟県    1:55:59   TEAM 親輪社                            2537 
   35  3573  北原 源一                    72  男    神奈川県  1:56:05   湘南レーシングチーム                        2539 
   36  3537  古場 威宣                    65  男    千葉県    1:56:09   千葉県サイクリング協会                      2541 
   37  3549  岡本 茂                      66  男    群馬県    1:58:36                                               2610 
   38  3532  関口 和也                    64  男    神奈川県  1:59:21   キヤノンサイクリングクラブ                  2639 
   39  3518  長塚 茂                      62  男    茨城県    1:59:31   TEAM スタープレックス サイクル        2645 
   40  3505  瀬川 弘                      61  男    千葉県    2:03:41   飛ばす飛ばす                                2783 
   41  3541  田中 郁夫                    65  男    千葉県    2:05:11   千葉県サイクリング協会                      2829 
   42  3566  飯川 忠広                    70  男    東京都    2:08:47   江戸川マーメイドS.C                      2909 
   43  3526  足木 幸夫                    64  男    愛知県    2:08:54                                               2915 
   44  3545  東 輝夫                      65  男    大阪府    2:09:34                                               2932 
   45  3568  内山 潔                      70  男    山口県    2:10:26                                               2951 
   46  3574  小出 日生                    73  男    新潟県    2:10:55   シルバーウインドサイクリングクラブ          2962 
   47  3555  荒井 龍雄                    66  男    新潟県    2:11:12   TEAM 親輪社                            2969 
   48  3513  辻本 勝                      62  男    岡山県    2:14:33   カヤマレーシング                            3037 
   49  3515  兼田  孝雄                    62  男    神奈川県  2:16:07                                               3066 
   50  3576  一村 悟                      74  男    長野県    2:17:25                                               3079 
   51  3546  福田 一元                    65  男    埼玉県    2:17:45                                               3083 
   52  3538  片山 廣次                    65  男    大阪府    2:17:50   クラブシルベスト                            3085 
   53  3563  平本 忠                      68  男    東京都    2:19:05   ガンバレ 手塚                              3109 
   54  3512  亀井 敬                      62  男    埼玉県    2:20:02                                               3118 
   55  3557  河野 照夫                    67  男    東京都    2:23:25   ファミリーカワノ                            3168 
   56  3559  三瀬 二千六                  67  男    千葉県    2:25:01   千葉県サイクリング協会                      3184 
   57  3552  松下 健三                    66  男    福井県    2:25:53                                               3190 
   58  3542  田部 雅美                    65  男    東京都    2:27:12                                               3212 
   59  3575  村井 清蔵                    74  男    千葉県    2:29:38   千葉県サイクリング協会                      3245 
   60  3577  一之瀬  正彦                  74  男    長野県    2:31:12   川西病院                                    3261 
   61  3553  寺島 義昭                    66  男    兵庫県    2:37:23   日本油脂鞄崎工場                          3327 
   62  3509  大森 教芳                    61  男    千葉県    2:39:17   千葉県サイクリング協会                      3342 
   63  3508  有井 英二                    61  男    長野県    2:40:47   チャーリーアーリー                          3353 
   64  3578  小池 坦                      75  男    長野県    2:43:22                                               3371 
   65  3554  深滝  輝繁                    66  男    新潟県    2:45:20   シルバーウインドウ                          3382 
   66  3560  山本 実                      67  男    北海道    2:47:51   YMレーシング                                3399 
   67  3571  榎戸 忠                      72  男    茨城県    2:56:19   HEART                                       3446 
   68  3561  深谷 俊勝                    67  男    茨城県    2:56:50   HEART                                       3450 
   69  3510  平松 義弘                    62  男    愛知県    3:03:24   Team平松木型                                3475 
   70  3570  室賀 英隆                    71  男    長野県    3:03:42                                               3478 
   71  3521  井上 政樹                    63  男    愛知県    3:07:44                                               3490 
   72  3565  田下 陽之輔                  70  男    新潟県    3:13:06   新潟県三条輪友会                            3507 
   73  3579  澤井 政信                    81  男    神奈川県  3:27:42                                               3529 
このページの上へ