第22回全日本マウンテンサイクリングin乗鞍

チャンピオンロードレーサー男子Aロードレーサー男子Bロードレーサー男子C
ロードレーサー男子Dロードレーサー男子Eロードレーサー男子Fロードレーサー男子G
ロードレーサー女子Aロードレーサー女子BMTB男子MTB女子


ロードレーサー男子Bクラス(26〜30歳)

乗鞍高原〜長野岐阜県境 : 全長20.5km(標高差1260m)


 順位  No.   氏名                        年齢  性別  居住地    総合記録  所属                                    総合順位 

    1   658  鈴木 子門                    29  男    神奈川県  1:05:28   チームガッタ                                  48 
    2   512  伊藤  大洋                    26  男    神奈川県  1:06:09                                                 57 
    3   552  山西  健司                    27  男    栃木県    1:06:22   埼玉大学・轍友会                              62 
    4   640  杉山 英典                    28  男    東京都    1:06:23   ロードバイクショップ コグス                  63 
    5   551  宮木 寛之                     27  男    愛知県    1:06:56   埼玉大学・轍友会                              78 
    6   633  倉田  裕介                    28  男    東京都    1:06:58   dioss racing                                  79 
    7   542  大久保  知史                  26  男    埼玉県    1:08:15                                                102 
    8   540  駒井  望                      26  男    滋賀県    1:08:37                                                110 
    9   656  松原 拓也                     29  男    三重県    1:08:41   MAX SPEED 97                                 113 
   10   593  邨井 一政                    27  男    石川県    1:09:42   ROMAN金沢                                    148 
   11   545  原 有志                      26  男    愛知県    1:10:18   プリンスロード                               162 
   12   742  山岸 甚太郎                   30  男    埼玉県    1:10:45   Teamやたちこ                                 178 
   13   770  中村 開                      30  男    愛知県    1:11:23   ANDEN High Location       201 
   14   632  山本 祐介                    28  男    東京都    1:11:24   Cy-Q サイクル急便                           202 
   15   702  稲垣 純一                    29  男    神奈川県  1:11:28   Team Liberta NR                              205 
   16   766  近藤  洋介                    30  男    神奈川県  1:11:35                                                210 
   17   687  伊藤  大朗                    29  男    東京都    1:11:54                                                220 
   18   537  野村 泰文                    26  男    大阪府    1:12:15   タニグチ☆レーシング                         229 
   19   670  岩下 暁彦                    29  男    東京都    1:12:46   なかよしさいくる                             245 
   20   620  中澤 俊貴                    28  男    長野県    1:12:58   Jagen Rad                                    253 
   21   516  船橋 篤                      26  男    東京都    1:13:19                                                270 
   22   535  西田  和史                    26  男    東京都    1:13:32   たちごけまさひこ                             281 
   23   653  花谷  邦昭                    29  男    東京都    1:13:45   J-kawasaki                                   285 
   24   624  井上  貴道                    28  男    東京都    1:13:52   FAST LANE                                    287 
   25   729  竹岡 弘貴                    30  男    愛知県    1:14:39   TEAM タカンタカンタカン♪                    325 
   26   696  片山 仁                      29  男    奈良県    1:14:45   HSQ(VVVF)                           330 
   27   619  山本  直樹                    28  男    栃木県    1:14:58                                                340 
   28   580  濱崎 真充                     27  男    愛知県    1:14:58   H2O                                          341 
   29   622  齋藤 記一                    28  男    神奈川県  1:15:04                                                344 
   30   768  佐藤  健司                    30  男    群馬県    1:15:20                                                357 
   31   566  塚原  崇                      27  男    長野県    1:15:24                                                361 
   32   760  片山 洋平                     30  男    東京都    1:15:28   FAST+LANE                                    365 
   33   739  小嶋  元寧                    30  男    新潟県    1:15:30   JR東日本                                     366 
   34   572  黒澤 力                      27  男    千葉県    1:15:39   千葉県サイクリング協会                       370 
   35   698  津田  淳志                    29  男    大阪府    1:15:48                                                377 
   36   651  鈴木 一哉                    28  男    新潟県    1:16:08   Team DASTY                              389 
   37   710  秋山 和徳                    30  男    福井県    1:16:19                                                396 
   38   533  庄子   健一                   26  男    茨城県    1:16:20   J-kawasaki                                   399 
   39   738  林 宏治                      30  男    長野県    1:16:31   Jagen Rad                                    412 
   40   541  兼松 大和                    26  男    奈良県    1:16:34   チーム医真会                                 416 
   41   589  勝田 治                      27  男    神奈川県  1:16:44   東工大美術部                                 423 
   42   618  堺 章吾                       28  男    神奈川県  1:16:49   Pfizer                                       426 
   43   672  藤田  有佑                    29  男    神奈川県  1:17:26                                                458 
   44   612  前田  邦彦                    28  男    福岡県    1:17:35   九州大学サイクリング同好会                   466 
   45   685  石橋 謙一                    29  男    長野県    1:17:47   シュンカンイドウ                             479 
   46   594  松村 岳彦                     27  男    埼玉県    1:18:18   イシュタールRT                               500 
   47   607  加藤 雅洋                    28  男    埼玉県    1:18:46   team Scandalous!                            527 
   48   626  三井 雅貴                    28  男    東京都    1:18:51                                                530 
   49   631  工藤 謙一                     28  男    東京都    1:19:02   あきるどん                                   542 
   50   613  平林  雅視                    28  男    長野県    1:19:08   エキップあづみの                             546 
   51   586  原田  憲一                    27  男    神奈川県  1:19:13   九州大学サイクリング同好会                   552 
   52   597  横井 智之                    27  男    京都府    1:19:33   近農サイクOB                                 570 
   53   561  曽我部 敏秀                  27  男    埼玉県    1:19:36   スズパワー                                   572 
   54   683  岡田 雅洋                     29  男    埼玉県    1:19:46   本牧 Gattpaldo                               583 
   55   748  桐山 茂樹                    30  男    愛知県    1:19:53                                                591 
   56   735  神戸 明                      30  男    愛知県    1:20:18                                                612 
   57   559  塩見 徹                      27  男    東京都    1:20:21                                                614 
   58   629  安藤 克行                    28  男    東京都    1:20:38   Salata Bianca Kobe                         633 
   59   745  鈴木 一司                    30  男    東京都    1:20:55   Inner-Low                                    644 
   60   517  吉田  光平                    26  男    東京都    1:21:18   STEEL HEART                                  659 
   61   747  佐藤  信宏                    30  男    東京都    1:21:36   アトリエ・フルーブ                           676 
   62   647  塚田 博志                    28  男    神奈川県  1:21:37   さんがみっつチーム                           677 
   63   590  田籠 聡                       27  男    東京都    1:21:41   TeamUTMC                                     680 
   64   762  足立 昌則                    30  男    神奈川県  1:21:44   CBDサイクル                                  684 
   65   752  下田 一郎                    30  男    埼玉県    1:21:48   サンケン電気自転車部                         688 
   66   716  萩原 孝之                    30  男    静岡県    1:22:11                                                709 
   67   504  永松 清志郎                  26  男    長野県    1:22:18                                                716 
   68   706  青山  亮                      30  男    東京都    1:22:38                                                742 
   69   691  本間 豪紀                    29  男    千葉県    1:22:46   セマスレーシング新松戸                       751 
   70   605  鬼頭 正成                    28  男    愛知県    1:22:49                                                752 
   71   743  井上  智宏                    30  男    神奈川県  1:22:53   SCOD                                         758 
   72   744  安達  俊雄                    30  男    石川県    1:23:05   プリンスロード                               767 
   73   734  熊倉 康将                    30  男    東京都    1:23:53                                                824 
   74   602  廣田  真一                    28  男    長野県    1:24:03   ボーネン会                                   838 
   75   733  小屋 茂樹                    30  男    東京都    1:24:08   なかよしさいくる                             842 
   76   682  丸山 尚弥                    29  男    長野県    1:24:12   ZERO EMISSOIN                                847 
   77   509  中島 岳彦                    26  男    静岡県    1:24:14   Salata Bianca Kobe                         849 
   78   582  長崎 剛                       27  男    茨城県    1:24:18                                                854 
   79   508  伊藤 猛                      26  男    埼玉県    1:24:24   サンケン電気自転車部                         861 
   80   763  矢崎  怜志                    30  男    山梨県    1:24:28                                                865 
   81   767  瀧野 英典                    30  男    長野県    1:24:31   シュンカンイドウ                             871 
   82   575  岡本  茂                      27  男    愛知県    1:24:42                                                882 
   83   577  奥野  慎一郎                  27  男    福岡県    1:25:09   九州大学サイクリング同好会                   920 
   84   655  堀米 敬                      29  男    静岡県    1:25:35   海上保安庁                                   938 
   85   751  皆川  貴史                    30  男    東京都    1:26:02   GSドマーニ                                   959 
   86   661  浅野 克朗                    29  男    埼玉県    1:26:10   SPポッポクラブ                             970 
   87   630  石原  弘之                    28  男    滋賀県    1:26:14   CLUB 東亞特殊デンキ                          978 
   88   526  後藤  浩介                    26  男    東京都    1:26:15   筑波大CCOB                                   980 
   89   553  柏木 寛之                     27  男    東京都    1:26:19   TTR                                          985 
   90   708  淺川 優                      30  男    静岡県    1:26:20   ショーワ                                     986 
   91   524  宮島 功                      26  男    埼玉県    1:26:26   チーム新江古田                               989 
   92   704  大藤 将人                    30  男    神奈川県  1:26:35   マイヨ・魔人                                1000 
   93   555  白倉  文雄                    27  男    長野県    1:27:13                                               1033 
   94   521  杉本  良太                    26  男    東京都    1:27:31   ワンダーサイクリングOB会                    1058 
   95   719  木船 彰泰                    30  男    愛知県    1:27:37   Salata Bianca Kobe                        1065 
   96   657  勝 大樹                      29  男    埼玉県    1:27:41   川島バイシクルクラブ                        1068 
   97   662  田中 博隆                     29  男    京都府    1:28:12                                               1108 
   98   525  大山 孝広                    26  男    東京都    1:28:21                                               1115 
   99   567  浅井  健一郎                  27  男    埼玉県    1:28:23   FBC                                         1121 
  100   665  澁谷 輝                      29  男    愛知県    1:28:43                                               1138 
  101   688  坪香 宏                      29  男    大阪府    1:29:29   Salata Bianca Kobe                        1202 
  102   703  金丸 大地                     29  男    長野県    1:29:35                                               1213 
  103   707  林 友紀                      30  男    千葉県    1:29:57   双葉会サイクル部                            1242 
  104   664  椎名 隆彦                    29  男    長野県    1:30:06                                               1250 
  105   531  小原  彰浩                    26  男    新潟県    1:30:12   酩酊会自転車部                              1255 
  106   527  西川  敦                      26  男    新潟県    1:30:13   酩酊会 自転車部                             1256 
  107   678  蓮見 洋祐                    29  男    静岡県    1:30:42   ショーワ                                    1278 
  108   557  仁科 嘉孝                    27  男    千葉県    1:30:54   T−SERV                                1289 
  109   714  野田 達也                    30  男    愛知県    1:31:04                                               1300 
  110   548  坂 敦之                    27  男    静岡県    1:31:07   マイヨ・魔人                                1307 
  111   689  藤部 亮                       29  男    群馬県    1:32:19                                               1363 
  112   681  橘 俊秀                      29  男    山梨県    1:32:39   Team Splash                                1377 
  113   675  山谷 一人                    29  男    新潟県    1:33:02   チームLPH                                   1400 
  114   635  薄井  健吾                    28  男    三重県    1:33:08   LOVE・WING                                  1402 
  115   623  中下  友介                    28  男    東京都    1:33:19   Team CB                                     1413 
  116   583  後藤  正輝                    27  男    愛知県    1:33:20   ネコガホラ                                  1414 
  117   611  山田 祐也                    28  男    静岡県    1:33:26   Squadra di Lavorante                        1422 
  118   724  岸田 洋二                    30  男    東京都    1:33:31   salata bianca kobe                          1426 
  119   755  木瀬 聡                      30  男    新潟県    1:34:02   Team DASTY                             1473 
  120   676  板垣 敦                      29  男    東京都    1:34:45   Festinalente                                1512 
  121   668  沢山  兼一                    29  男    東京都    1:35:05   Beach カバニョーロ10%                       1535 
  122   581  野村  俊行                    27  男    神奈川県  1:35:14                                               1540 
  123   528  木村  好章                    26  男    東京都    1:35:38                                               1560 
  124   686  浜田  賢二                    29  男    愛知県    1:36:15   ★豊橋技科大トラ部OB★                      1601 
  125   663  太田  拓実                    29  男    東京都    1:36:24                                               1614 
  126   571  片岡 昭智                    27  男    大阪府    1:36:27   チーム医真会                                1615 
  127   520  清水 信長                     26  男    長野県    1:36:30                                               1618 
  128   543  福田 暢彦                    26  男    東京都    1:36:55   神楽坂サイクリングクラブ                    1638 
  129   646  服部 敬太                    28  男    東京都    1:37:04                                               1647 
  130   697  佐藤 雅一                    29  男    新潟県    1:37:15   新潟県三条輪友会                            1663 
  131   700  永田 直史                    29  男    神奈川県  1:37:20   海上保安庁                                  1672 
  132   564  伊藤 文行                    27  男    長野県    1:38:05   伊那中央病院                                1705 
  133   614  石塚 治樹                    28  男    埼玉県    1:38:26   スズパワー                                  1728 
  134   652  島田 友                      29  男    埼玉県    1:38:47   SPポッポクラブ                            1751 
  135   546  勝部 領                      26  男    千葉県    1:39:11   双葉会サイクル部                            1768 
  136   711  川勝  康弘                    30  男    神奈川県  1:39:14   NEC                                         1772 
  137   680  村上 直人                    29  男    京都府    1:39:18   ボンクラーズ                                1779 
  138   558  熊谷  洋平                    27  男    神奈川県  1:39:42                                               1793 
  139   576  朝倉  大輔                    27  男    長野県    1:39:55   RCアプニア                                  1807 
  140   737  岩本  正憲                    30  男    東京都    1:40:09   Motorola                                    1821 
  141   539  金見 亮一                    26  男    岐阜県    1:40:29   チーム自転車魂                              1839 
  142   595  炭竃  孝広                    27  男    愛知県    1:40:36   ネコガホラ                                  1844 
  143   648  越智 康浩                    28  男    愛知県    1:41:03                                               1861 
  144   562  福井 俊彦                    27  男    新潟県    1:41:04   共和工業自転車部                            1865 
  145   753  市村 真太郎                  30  男    栃木県    1:41:07   ステキM‘S                                  1867 
  146   650  渡部 賢一                    28  男    千葉県    1:41:10   神楽坂サイクリングクラブ                    1870 
  147   666  柳 倫太郎                    29  男    神奈川県  1:41:23   さんがみっつチーム                          1883 
  148   637  炭村 毅                      28  男    静岡県    1:42:04   ジェイテクト重永会                          1926 
  149   721  阿部 和広                    30  男    栃木県    1:42:51   ステキM‘S                                  1963 
  150   600  津田 剛志                     27  男    神奈川県  1:42:56   マンボーレーシング                          1968 
  151   765  渡辺  肇                      30  男    埼玉県    1:43:05   チーム○さ                                  1974 
  152   601  松井 純一                    28  男    静岡県    1:43:12   大川原ヒルクライマーズ                      1983 
  153   515  長沢  友也                    26  男    山梨県    1:43:37                                               2004 
  154   754  西 隆志                      30  男    大阪府    1:43:42   AQUA                                        2010 
  155   598  舟橋 雄人                     27  男    東京都    1:44:02                                               2034 
  156   644  石井 紀行                    28  男    京都府    1:44:21                                               2049 
  157   659  熱田 由幸                    29  男    東京都    1:44:23   シロクマ Cafe Racing                       2051 
  158   725  高橋 孝明                    30  男    千葉県    1:44:24   チーム新江古田                              2052 
  159   761  仙崎 真治                    30  男    茨城県    1:44:38   WE LOVE O2                                  2063 
  160   730  勝亦 琢磨                     30  男    東京都    1:44:39                                               2064 
  161   574  原 淳一                      27  男    長野県    1:44:43   伊那中央病院                                2065 
  162   563  長友  智                      27  男    東京都    1:45:19   筑波大学自転車部                            2105 
  163   610  今井 邦俊                    28  男    東京都    1:45:20   元シチズンミヨタ・クリスタルパワー          2107 
  164   722  井嶋 康二                    30  男    東京都    1:45:26                                               2112 
  165   649  野原  大輔                    28  男    埼玉県    1:45:30   バイクルプラザR・T                          2115 
  166   523  遠藤  崇                      26  男    栃木県    1:45:49   チーム。コンティ                            2124 
  167   511  尾崎 伸彦                     26  男    福岡県    1:46:12   九州大学サイクリング同好会                  2143 
  168   769  古川 正勝                    30  男    千葉県    1:46:51   lady bug                                    2173 
  169   749  別芝 範之                    30  男    愛知県    1:47:15   Salata Bianca Kobe                        2196 
  170   690  南島 晋                      29  男    神奈川県  1:47:42   電力中央研究所自転車部                      2217 
  171   591  坂口  一磨                    27  男    埼玉県    1:47:47                                               2221 
  172   587  高山 尚久                    27  男    長野県    1:47:53                                               2226 
  173   720  目黒 寛                      30  男    新潟県    1:48:02   Maglia SCORT                                2231 
  174   592  重岡  健治                    27  男    福岡県    1:48:11   九州大学サイクリング同好会                  2236 
  175   669  佐藤 浩樹                     29  男    千葉県    1:48:21                                               2239 
  176   565  根本 賢三                    27  男    東京都    1:49:52   アスリートクラブ M                        2288 
  177   603  大越 洋人                    28  男    福井県    1:50:04   敦賀アドリブクラブ                          2300 
  178   621  鍋野  友哉                    28  男    東京都    1:50:13   河野泰治アトリエ                            2312 
  179   615  久保田 光徳                  28  男    東京都    1:50:25                                               2319 
  180   606  吉田 寅次郎                  28  男    福岡県    1:50:38   Salata Bianca Kobe                        2328 
  181   536  平田  潤                      26  男    東京都    1:51:18   筑波大学自転車部                            2342 
  182   505  村上 信彦                    26  男    東京都    1:51:39   富士重工業自転車部                          2359 
  183   549  中村 敦                      27  男    石川県    1:51:43   金沢支店長                                  2362 
  184   550  小林  大輔                    27  男    東京都    1:51:57   たちごけまさひこ                            2368 
  185   731  吉岡 努                      30  男    大阪府    1:52:24   re CYCLE                                    2384 
  186   638  松本 賢治                    28  男    岐阜県    1:52:26   O−RACING                            2386 
  187   522  丸田 善治                    26  男    新潟県    1:52:41   新潟県三条輪友会                            2395 
  188   570  大橋 健二                    27  男    神奈川県  1:52:49   team Scandalous!                           2401 
  189   538  蛭川 宗健                    26  男    愛知県    1:53:41                                               2422 
  190   695  加藤  晃                      29  男    神奈川県  1:53:43                                               2426 
  191   771  宮路 聡                      30  男    長野県    1:54:16   コブラツイスターズ                          2455 
  192   746  舘野  公好                    30  男    埼玉県    1:54:24                                               2462 
  193   617  羽鳥  宏明                    28  男    東京都    1:54:43                                               2481 
  194   674  皆瀬 紀幸                    29  男    新潟県    1:55:05   新潟県三条輪友会                            2496 
  195   660  井上 和則                    29  男    大阪府    1:55:29   チーム医真会                                2523 
  196   712  石井  孝明                    30  男    神奈川県  1:55:49                                               2532 
  197   573  吉田 寛                      27  男    愛知県    1:56:26   キンヤンマ                                  2553 
  198   584  鍵和田 淳                    27  男    茨城県    1:57:41   北大旅行部「どですかでん」                  2586 
  199   645  大島 大                      28  男    東京都    1:58:08   神楽坂サイクリングクラブ                    2596 
  200   684  田沼  史彦                    29  男    東京都    1:59:01                                               2627 
  201   667  横谷 隆幸                    29  男    京都府    1:59:04   トヨタレンタリース京都自転車部              2629 
  202   568  小池 俊樹                    27  男    岐阜県    1:59:29                                               2643 
  203   604  村上  祐介                    28  男    東京都    2:00:06                                               2667 
  204   534  宍戸 健太                    26  男    東京都    2:00:14   神楽坂サイクリングクラブ                    2675 
  205   502  楠畑  雅彦                    26  男    茨城県    2:00:21   たちごけまさひこ                            2680 
  206   579  鈴木  秀作                    27  男    東京都    2:00:29                                               2684 
  207   757  久後 雅也                    30  男    愛知県    2:01:16                                               2710 
  208   578  中島 弘樹                    27  男    静岡県    2:01:24   ショーワ                                    2717 
  209   736  真岩 靖                      30  男    茨城県    2:02:02   WE LOVE O2                                  2736 
  210   740  阿部  直                      30  男    神奈川県  2:02:10                                               2741 
  211   636  福井  健史                    28  男    東京都    2:02:16   LOVE・WING                                  2742 
  212   560  内山  博人                    27  男    福島県    2:02:27                                               2748 
  213   634  甲斐田 純一                  28  男    神奈川県  2:02:57   アルティア サイクル                        2762 
  214   510  伊藤 新司                    26  男    長野県    2:03:17   伊那中央病院                                2768 
  215   701  宮谷 慎太郎                  29  男    神奈川県  2:03:21                                               2773 
  216   715  阿部  歩                      30  男    埼玉県    2:03:32   シロクマCafe Racing              2776 
  217   727  茂野 真徳                    30  男    静岡県    2:04:30   Squadra di Lavorante                        2803 
  218   556  大塚 庸平                    27  男    東京都    2:05:10   神楽坂サイクリングクラブ                    2827 
  219   588  小寺 一輝                    27  男    東京都    2:05:12   自然スポーツ愛好会乗鞍いまあ                2830 
  220   699  細見 和宏                    29  男    大阪府    2:05:18   チーム医真会                                2832 
  221   569  佐藤 斉治                    27  男    岐阜県    2:05:21                                               2833 
  222   643  岡本 憲浩                    28  男    奈良県    2:08:12   ジェイテクト重永会                          2898 
  223   717  萩谷 芳朗                    30  男    東京都    2:09:15   スズパワー                                  2922 
  224   599  千坂 正人                    27  男    神奈川県  2:09:18   GIGA GUT's                                  2924 
  225   694  梨田 淳                      29  男    福島県    2:09:20   ベルエキップしびれ隊                        2926 
  226   750  廣田 隆二                    30  男    東京都    2:10:37   おちゃぴーず                                2954 
  227   705  片倉 久徳                    30  男    埼玉県    2:16:38                                               3071 
  228   673  苅部 祐介                    29  男    茨城県    2:17:06   チームニルス                                3077 
  229   723  高橋 渉                      30  男    東京都    2:18:16   アルティア・サイクル                        3093 
  230   709  大見 朋哲                     30  男    長野県    2:19:13   RCアプニア                                  3110 
  231   628  宮内 裕輔                     28  男    栃木県    2:20:12   マンボーレーシング                          3121 
  232   585  松尾 圭祐                    27  男    東京都    2:20:35                                               3126 
  233   513  熊木 孝佳                    26  男    新潟県    2:22:20   新潟県三条輪友会                            3151 
  234   713  松本 洋                      30  男    神奈川県  2:24:57   さんがみっつチーム                         3183 
  235   514  小谷 直樹                    26  男    三重県    2:25:41   麻羅観音軍団三重支部                        3188 
  236   529  伊藤  圭一郎                  26  男    千葉県    2:29:17   双葉会サイクル部                            3237 
  237   596  鷲見 雄哉                    27  男    大阪府    2:36:48   チーム医真会                                3320 
  238   654  久賀  宣幸                    29  男    大分県    2:39:00   九州大学サイクリング同好会                  3340 
  239   726  守屋 隆夫                    30  男    愛知県    2:39:34                                               3344 
  240   759  平井 聡                      30  男    東京都    2:40:03   WE LOVE O2                                  3348 
  241   728  渡邊  誠                      30  男    神奈川県  2:41:46   モンターニャグランデ                        3358 
  242   642  有井  丈朗                    28  男    埼玉県    2:47:15   酩酊会 自転車部                             3394 
  243   671  植畑 拓也                    29  男    大阪府    2:47:50   チーム医真会                                3398 
  244   679  豊島  温                      29  男    神奈川県  2:48:32                                               3401 
  245   532  山田 健太郎                  26  男    千葉県    3:00:45   Team KON                               3466 
  246   764  清水 裕貴                    30  男    宮崎県    3:04:21   Salata Bianca Kobe                        3482 
  247   756  新島 洋                      30  男    東京都    3:05:03                                               3484 

このページの上へ