第22回全日本マウンテンサイクリングin乗鞍

チャンピオンロードレーサー男子Aロードレーサー男子Bロードレーサー男子C
ロードレーサー男子Dロードレーサー男子Eロードレーサー男子Fロードレーサー男子G
ロードレーサー女子Aロードレーサー女子BMTB男子MTB女子


ロードレーサー男子Fクラス(51〜60歳)

乗鞍高原〜長野岐阜県境 : 全長20.5km(標高差1260m)


 順位  No.   氏名                        年齢  性別  居住地    総合記録  所属                                    総合順位 

    1  3231  芹川 研一                    53  男    北海道    1:03:19   岩井組                                        25 
    2  3385  伊藤  明                      57  男    東京都    1:03:55   ナルシマフレンド                              29 
    3  3248  高橋 秀樹                    53  男    静岡県    1:08:15   フィッツ                                     103 
    4  3158  横山  和夫                    51  男    神奈川県  1:08:38   チーム オーベスト                            112 
    5  3111  高橋  幸村                    51  男    東京都    1:09:34   なるしまフレンド                             142 
    6  3187  青砥  教裕                    52  男    埼玉県    1:10:23   ミサカレーシング                             167 
    7  3455  竹内 秋夫                    59  男    新潟県    1:12:00   Team DASTY                              225 
    8  3146  松原 弘典                    51  男    奈良県    1:13:04   まほロバRC                                   257 
    9  3147  徳吉  哲                      51  男    三重県    1:14:37   MAX SPEED 97                                 322 
   10  3277  浅野  博                      54  男    愛知県    1:15:05   トップギア                                   345 
   11  3358  橋本 光男                    56  男    茨城県    1:15:10   チームニルス                                 348 
   12  3381  谷 正敏                      57  男    福井県    1:15:14                                                350 
   13  3161  嶌嵜 文雄                    52  男    神奈川県  1:15:39   湘南レーシングチーム                         372 
   14  3398  柴 末光                       57  男    長野県    1:17:05   安協松原支部                                 441 
   15  3266  藤田  修                      54  男    兵庫県    1:17:06   壱伍組                                       443 
   16  3273  大島 美之                    54  男    大阪府    1:17:46   PINARELLO-CAMAGNOLO                          476 
   17  3240  山本  茂                      53  男    岡山県    1:17:54   ダックスフンド                               485 
   18  3220  八久保 幸夫                  53  男    東京都    1:18:04   Inner-Low                                    491 
   19  3181  五反田  光芳                  52  男    愛知県    1:18:04                                                492 
   20  3424  村井 伸夫                    58  男    大阪府    1:18:30   Team AMUSE                                   508 
   21  3436  佐藤 和仁                    59  男    東京都    1:18:31                                                511 
   22  3207  伊藤 大介                    52  男    岐阜県    1:19:00                                                540 
   23  3115  水野 博志                    51  男    埼玉県    1:19:23   Beach10%                                     562 
   24  3131  寺田  賢三                    51  男    滋賀県    1:20:26   FUKADAまじりんぐ                             620 
   25  3198  豊嶋 均                      52  男    東京都    1:20:27   チームオーベスト                             621 
   26  3124  山口 修司                    51  男    石川県    1:21:04   ドンデモクラブ                               652 
   27  3473  石川 正                      60  男    静岡県    1:22:33   SWIFT.R.T.                                   734 
   28  3306  佐藤 政美                    55  男    東京都    1:22:52   なるしまフレンド                             757 
   29  3319  中村 秀明                    55  男    新潟県    1:23:21   PIAA−FUGAKU                                 779 
   30  3363  木戸 博一                    56  男    京都府    1:23:24   アスリート京都                               782 
   31  3126  鈴木 秀範                    51  男    神奈川県  1:23:30                                                790 
   32  3285  小宮  治久                    54  男    東京都    1:23:32   ほんだら連合・HRCT                           797 
   33  3145  鋤柄  康雄                    51  男    愛知県    1:23:33                                                800 
   34  3349  斉藤 秀雄                    56  男    長野県    1:23:48                                                818 
   35  3366  角玄 信雄                    57  男    愛知県    1:23:52   ACA                                          821 
   36  3482  御子柴 頼信                  51  男              1:24:06                                                841 
   37  3148  一之瀬 正樹                  51  男    宮城県    1:24:17   TEAM 親輪社                             852 
   38  3360  北川 悦孝                    56  男    静岡県    1:24:45   静岡サイクルRT                             890 
   39  3372  五十嵐  留吉                  57  男    京都府    1:24:48                                                895 
   40  3439  黒田 泰行                    59  男    神奈川県  1:24:54   逗葉レーシング                               905 
   41  3197  村上 晋一                    52  男    東京都    1:24:54   チームオーベスト                             907 
   42  3391  桜井  栄一                    57  男    東京都    1:25:10                                                922 
   43  3356  吉野 政明                    56  男    神奈川県  1:25:22   MCC                                          930 
   44  3348  田中 義一                    56  男    埼玉県    1:25:26                                                932 
   45  3106  堀 一章                      51  男    長野県    1:26:08   クラブ 鬼島                                 968 
   46  3327  堀畑 光治                    55  男    静岡県    1:26:21   チーム SRC                                  987 
   47  3345  田方 幸市                    56  男    長野県    1:26:25   青春真只中                                   988 
   48  3162  杉浦 英次                    52  男    東京都    1:26:30   GS・DOMANI                             996 
   49  3330  三上 喜弘                    55  男    埼玉県    1:26:43   チームしまたんず                            1009 
   50  3470  松宮 四郎                    60  男    三重県    1:26:54   チームのぼらいでかい                        1019 
   51  3257  山田 正年                    53  男    鳥取県    1:27:15                                               1036 
   52  3417  山田 忍                      58  男    三重県    1:27:44   多度山                                      1077 
   53  3281  山口 茂                      54  男    新潟県    1:27:48   ブルーライオン                              1079 
   54  3480  松井 清隆                    52  男    東京都    1:27:49   チームマリアローザ                          1080 
   55  3144  丹羽 清茂                    51  男    長野県    1:27:52                                               1086 
   56  3410  井出 久                      58  男    静岡県    1:28:02   C.VIENTO                                    1097 
   57  3362  田中 敏美                    56  男    三重県    1:28:02                                               1098 
   58  3242  守田 祐二                     53  男    千葉県    1:28:05   Blanche                                     1103 
   59  3471  関矢 演晃                    60  男    千葉県    1:28:54   チームBMレーシング                          1153 
   60  3237  西村 松夫                    53  男    新潟県    1:29:02   ブルーライオン                              1165 
   61  3468  小林  圓                      60  男    神奈川県  1:29:12   チーム・コムレイド                          1179 
   62  3117  荻原  弘                      51  男    長野県    1:29:16   PAC                                         1183 
   63  3340  鳥居 英司                    56  男    京都府    1:29:17   Team Speed                                 1186 
   64  3179  牧口 敏郎                    52  男    新潟県    1:29:18   ワカバFin                                1187 
   65  3190  樺沢 松美                    52  男    群馬県    1:29:32   HARP.RC                                     1207 
   66  3113  上野  一                      51  男    東京都    1:29:33   エキップみのり                              1208 
   67  3453  橋本  純                      59  男    東京都    1:29:39   なるしまフレンド                            1221 
   68  3336  渡辺 博史                    56  男    三重県    1:29:52   MAXSPEED97                                  1233 
   69  3114  野竹 良信                    51  男    長野県    1:29:58   伊北サイクリングクラブ                      1244 
   70  3296  遠藤 剛                      54  男    新潟県    1:30:11   Fin's チャレンジカンパニー                 1254 
   71  3430  児玉 一                      59  男    神奈川県  1:30:16                                               1259 
   72  3315  伊藤 博俊                    55  男    神奈川県  1:30:24   湘南レーシングチーム                        1267 
   73  3226  三枝 新一                    53  男    栃木県    1:30:28   全快ブリバリフライヤーズ                    1269 
   74  3288  林 則行                      54  男    東京都    1:31:10   T.HAYASHI                                   1308 
   75  3401  金沢 寿男                    57  男    静岡県    1:31:21   SPADE ACE                          1314 
   76  3247  越後 雅宣                    53  男    青森県    1:31:42   ベルエキップしびれ隊                        1329 
   77  3256  勝田 賢一                    53  男    茨城県    1:31:46                                               1332 
   78  3205  宮城 典夫                    52  男    愛知県    1:32:20   O−RACING                            1364 
   79  3212  橋本  守                      52  男    神奈川県  1:32:23                                               1367 
   80  3122  袴田 歩                      51  男    東京都    1:32:38   Team Oh! No!                            1376 
   81  3208  渡辺  重雄                    52  男    長野県    1:32:39   ○なかの○                                  1378 
   82  3153  平林 浩光                    51  男    群馬県    1:32:40   チーム大のや                            1381 
   83  3254  堀江 賢二                    53  男    東京都    1:32:41   nomu.comレーシングクラブ                    1382 
   84  3369  佐藤  広志                    57  男    愛知県    1:32:48                                               1388 
   85  3202  塚田 秀一                    52  男    東京都    1:32:50   アルティア・サイクル                        1390 
   86  3479  田沼  邦夫                    60  男    長野県    1:33:40   チーム・アド                                1441 
   87  3166  寺田  辰雄                    52  男    大阪府    1:33:41                                               1444 
   88  3351  田川 ジン                    56  男    福井県    1:33:44   TEAM.DAN.DAN                                1449 
   89  3178  舩田 博                      52  男    栃木県    1:33:51                                               1463 
   90  3103  雨宮  聡                      51  男    神奈川県  1:33:54   アトリエ フルーブ                           1467 
   91  3217  渡辺 吉松                    52  男    茨城県    1:33:57   HEART                                       1469 
   92  3365  岩田 修                      56  男    滋賀県    1:34:30   FUKADAまじりんぐ                            1498 
   93  3395  藤林  章友                    57  男    東京都    1:34:43   チームハイブリッド                          1510 
   94  3193  角谷 芳弘                    52  男    愛知県    1:34:49                                               1519 
   95  3261  北島 守                      53  男    茨城県    1:34:59                                               1526 
   96  3425  阿部 俊夫                    58  男    東京都    1:34:59   電力中央研究所自転車部                      1527 
   97  3459  長谷川  輝巳                  59  男    愛知県    1:35:00   QUEST日進                                   1528 
   98  3183  三宅 荘介                    52  男    京都府    1:35:04                                               1531 
   99  3347  杉崎 法嗣                    56  男    埼玉県    1:35:35   かねこれーしんぐ                            1557 
  100  3245  浦野  賢一                    53  男    群馬県    1:35:44   チーム Jam                                  1566 
  101  3262  奥山 茂                      53  男    大阪府    1:35:49   クラブシルベスト                            1572 
  102  3359  宮川 保                      56  男    神奈川県  1:35:52   KCTC                                        1574 
  103  3188  梅澤  光明                    52  男    埼玉県    1:35:54   ビスポ くまがや                             1577 
  104  3357  木下 正敏                    56  男    愛知県    1:36:02   ジェイテクト東刈谷工場ISK                   1584 
  105  3321  鶴見  保之                    55  男    埼玉県    1:36:06   ほんだら連合・HRCT                          1588 
  106  3140  石井  嘉男                    51  男    千葉県    1:36:06   房総オーバー50クラブ                        1589 
  107  3469  相良 勝彦                    60  男    栃木県    1:36:09   チームWADA                                  1593 
  108  3325  長谷川 義信                  55  男    神奈川県  1:36:22   シロキ工業(K.K)                           1611 
  109  3228  依田 千行                    53  男    長野県    1:36:32   南相木役場                                  1620 
  110  3127  半田 実                      51  男    群馬県    1:36:46                                               1630 
  111  3200  佐藤 隆弘                    52  男    長野県    1:36:51                                               1635 
  112  3107  尾崎 篤司                    51  男    愛知県    1:37:03                                               1644 
  113  3284  小林 昇                      54  男    群馬県    1:37:03   京ヶ島サイクリングクラブ                    1645 
  114  3324  田中  睦浩                    55  男    千葉県    1:37:04   チームMM                                    1648 
  115  3139  中島 博                      51  男    長野県    1:37:07   スワコレーシングチーム                      1651 
  116  3323  田野 仁志                    55  男    千葉県    1:37:28   TEAM GIRO                                   1676 
  117  3192  横井 史佳                    52  男    静岡県    1:37:46                                               1689 
  118  3155  吉田 清実                    51  男    埼玉県    1:37:47   team Key Sun                        1691 
  119  3233  安田  昇                      53  男    神奈川県  1:37:51                                               1695 
  120  3134  樺島 弘文                    51  男    栃木県    1:38:09   チームWADA                                  1708 
  121  3104  与謝野 雅夫                  51  男    大阪府    1:38:11   P.Cサイクルクラブ松本                       1711 
  122  3301  大澤  敏道                    55  男    埼玉県    1:38:20   ビスポ クマガヤ                             1724 
  123  3311  小山田 光治                   55  男    兵庫県    1:38:27   アイテックRC                              1731 
  124  3290  井上 良平                    54  男    東京都    1:38:39   つるかめ輪友会                              1741 
  125  3332  岩佐  正昭                    55  男    東京都    1:38:48   モトローラサイクリングチーム                1752 
  126  3329  西ヶ谷 章仁                  55  男    静岡県    1:39:12   チーム SRC                                 1769 
  127  3412  山田 順久                    58  男    神奈川県  1:39:14   ARC                                         1771 
  128  3246  井出  和之                    53  男    神奈川県  1:39:20                                               1781 
  129  3119  仙田 康宏                    51  男    愛知県    1:39:21   O−RACING                            1782 
  130  3171  夕向 美智雄                  52  男    東京都    1:39:22                                               1783 
  131  3167  清水  浩二                    52  男    群馬県    1:39:25                                               1785 
  132  3312  栗原 芳国                    55  男    埼玉県    1:40:14   むらさき凸坊RT                              1823 
  133  3308  伊藤  恭                      55  男    大阪府    1:40:21                                               1829 
  134  3135  谷野 亘                      51  男    埼玉県    1:40:24                                               1834 
  135  3211  沼田  宏徳                    52  男    東京都    1:40:29   あきる野市役所                              1838 
  136  3309  藤井 建治                    55  男    長野県    1:40:58   TEAM 親輪社                            1859 
  137  3403  吉澤 英一                    58  男    群馬県    1:41:03   京ヶ島サイクリングクラブ                    1864 
  138  3143  秋山  徹                      51  男    神奈川県  1:41:16                                               1873 
  139  3271  浅井  薫                      54  男    神奈川県  1:41:40   アトリエフルーブ                            1899 
  140  3275  田中 健司                     54  男    神奈川県  1:41:56   アトリエフルーブ                            1914 
  141  3427  秋山 高明                    58  男    埼玉県    1:42:19   かねこれーしんぐ                            1940 
  142  3264  内木場  成人                  53  男    東京都    1:42:21   クラブしずおかサイクル                      1944 
  143  3108  岡田 仁                      51  男    奈良県    1:42:46   タニグチ☆レーシング                        1961 
  144  3371  土屋 茂                      57  男    長野県    1:43:12   ヘルシースタジアム駒ヶ根                    1982 
  145  3110  松本  宏                      51  男    愛知県    1:43:17                                               1986 
  146  3243  大城  清志                    53  男    長野県    1:43:42   オリンパス伊那                              2009 
  147  3138  種池  満                      51  男    石川県    1:43:43                                               2011 
  148  3383  原田 富夫                    57  男    埼玉県    1:43:46   ROKKOHレーシング                            2017 
  149  3291  嶋村 年彦                    54  男    京都府    1:43:59   まほロバRC                                  2030 
  150  3223  辰己 惠勇                    53  男    奈良県    1:43:59   まほロバRC                                  2031 
  151  3364  田村  勝                      57  男    長野県    1:44:08   パワースポーツ SICK                        2041 
  152  3165  遠藤  和臣                    52  男    神奈川県  1:44:29                                               2055 
  153  3331  嘉山 光明                    55  男    神奈川県  1:44:36   逗葉レーシングチーム                        2062 
  154  3438  紙田  洋                      59  男    神奈川県  1:44:51   IWASHI-PAN                                  2072 
  155  3213  松崎  明夫                    52  男    東京都    1:44:54   ほんだら連合・HRCT                          2075 
  156  3156  亀島 和則                     51  男    長野県    1:44:55   Beach                                       2077 
  157  3132  西野  稔                      51  男    長野県    1:44:58   チーム西ちゃんズ                            2080 
  158  3159  山田  孝志                    52  男    神奈川県  1:45:07   CYCLESHOP Rise-Ride                         2089 
  159  3174  猪飼  文治                    52  男    滋賀県    1:45:11                                               2093 
  160  3186  村上  徹                      52  男    埼玉県    1:45:14   行田走友会                                  2097 
  161  3416  東 英樹                      58  男    長野県    1:45:17   カワイRRC                                   2100 
  162  3413  斉藤 博志                    58  男    埼玉県    1:45:18   ALPHAWK                                     2103 
  163  3335  田口 隆                      56  男    京都府    1:45:48                                               2123 
  164  3182  田中 成幸                    52  男    長野県    1:45:54   竹内自転車クラブ                            2129 
  165  3320  内山 新也                    55  男    東京都    1:46:01   内山動物病院                                2136 
  166  3234  佐藤 哲夫                    53  男    埼玉県    1:46:06   STARS FIFTEEN                               2139 
  167  3149  池田 勝二                    51  男    静岡県    1:46:07   チームSRC                                   2141 
  168  3440  市原 力                      59  男    岐阜県    1:46:32                                               2155 
  169  3307  島田 貫夫                    55  男    新潟県    1:46:36   ブルーライオン                              2158 
  170  3392  大賀 博                      57  男    千葉県    1:46:42   Team Fitte                                 2163 
  171  3222  小林 信幸                    53  男    東京都    1:47:00   専サーズ                                    2181 
  172  3344  岡本 勉                      56  男    群馬県    1:47:13   チーム亀仙人                                2192 
  173  3388  大友 幸敏                    57  男    石川県    1:47:19   がんばろう能登                              2199 
  174  3175  河井 智徳                    52  男    長野県    1:47:46   BCT                                         2220 
  175  3263  佐々木  三四彦                53  男    東京都    1:47:56                                               2229 
  176  3445  島方 則正                    59  男    東京都    1:48:13   駒沢公園JC                                  2237 
  177  3123  金井 建                      51  男    群馬県    1:48:21                                               2238 
  178  3260  岡田 幸夫                    53  男    埼玉県    1:48:45   STARS FIFTEEN                               2249 
  179  3408  斎藤 充                      58  男    東京都    1:48:59   イシュタールR.T.                            2258 
  180  3241  篠田  茂稔                    53  男    愛知県    1:49:31                                               2273 
  181  3184  中島 明                      52  男    愛知県    1:49:38                                               2278 
  182  3215  片桐  裕二                    52  男    長野県    1:49:44                                               2284 
  183  3230  木村 喜義                     53  男    東京都    1:49:52   カミムラフレンド                            2287 
  184  3298  神林 邦雄                    54  男    埼玉県    1:49:53   チーム☆シンザカヤ                          2291 
  185  3481  照田 優                      58  男    石川県    1:49:56   がんばろう能登                              2293 
  186  3353  篠原  正好                    56  男    神奈川県  1:49:58   モンタ-ニャ グランデ                        2294 
  187  3280  熊崎  孝雄                    54  男    愛知県    1:50:03                                               2297 
  188  3180  塚越  眞                      52  男    長野県    1:50:06                                               2303 
  189  3283  今城 英夫                    54  男    岡山県    1:50:07                                               2304 
  190  3151  三浦  直文                    51  男    神奈川県  1:50:08   NKPS                                        2305 
  191  3101  横尾 年                      51  男    大阪府    1:50:10   チーム アバウター                          2308 
  192  3297  橋本  博好                    54  男    神奈川県  1:50:11   SDS-CC                                      2309 
  193  3435  奥澤 光男                    59  男    群馬県    1:50:20   PK・レーシング                              2316 
  194  3370  細野 俊雄                    57  男    埼玉県    1:50:31                                               2326 
  195  3136  小池 克治                    51  男    群馬県    1:51:27   チーム亀仙人                                2350 
  196  3346  荒木 宮次郎                  56  男    神奈川県  1:52:07   逗葉レーシングチーム                        2375 
  197  3414  中江 隆蔵                    58  男    栃木県    1:52:12                                               2379 
  198  3210  新井 寿雄                    52  男    埼玉県    1:52:41   つるかめ輪走会                              2396 
  199  3267  清水 和夫                    54  男    愛知県    1:52:44                                               2398 
  200  3314  木下  康光                    55  男    京都府    1:52:45   team Arcturus                               2399 
  201  3451  大橋  通宏                    59  男    静岡県    1:53:00                                               2404 
  202  3460  榊原 健之                    59  男    静岡県    1:53:25                                               2416 
  203  3461  須古 昇良                    59  男    奈良県    1:53:50   VVVF                                        2428 
  204  3338  加納  良二                    56  男    愛知県    1:54:05   木の夢工房*風*                              2441 
  205  3236  東 次則                      53  男    長野県    1:54:11   VE 北信州                                2449 
  206  3443  金井 三平                    59  男    長野県    1:54:14   長野リコーCC                                2453 
  207  3429  椎名 幸雄                    58  男    千葉県    1:54:16                                               2457 
  208  3478  梶間 利彦                    60  男    愛知県    1:54:26   Team K&S                                    2465 
  209  3164  今川 浩一                    52  男    滋賀県    1:54:28   ☆びわいち                                  2468 
  210  3452  中村 俊一                    59  男    埼玉県    1:54:59                                               2493 
  211  3209  成瀬 善巳                    52  男    愛知県    1:55:01                                               2494 
  212  3361  市川  恒雄                    56  男    埼玉県    1:55:17   セマスレーシング新松戸                      2507 
  213  3268  荒井  幸一                    54  男    東京都    1:55:18   dioss racing                                2508 
  214  3397  岡崎  寛                     57  男    千葉県    1:55:20   千葉県サイクリング協会                      2510 
  215  3177  八木 計人                    52  男    神奈川県  1:55:29   チーム ユーキャン                           2522 
  216  3399  石丸  洋                      57  男    岡山県    1:55:30                                               2524 
  217  3444  植木 義美                    59  男    新潟県    1:55:45   Kaz                                         2528 
  218  3341  平林 敏郎                    56  男    神奈川県  1:55:54   さんがみっつチーム                          2534 
  219  3317  小笠原 博                    55  男    千葉県    1:56:31                                               2554 
  220  3221  城内 勝夫                    53  男    神奈川県  1:56:36   逗葉レーシングチーム                        2558 
  221  3300  原田 康夫                    55  男    埼玉県    1:56:41   スズパワー                                  2560 
  222  3118  太田 雅敏                    51  男    静岡県    1:56:42   ショーワ                                    2561 
  223  3269  小野  剛司                    54  男    栃木県    1:56:46                                               2563 
  224  3406  佐藤  勇夫                    58  男    栃木県    1:56:57   ほんだら連合・HRCT                          2567 
  225  3467  佐藤 忠晴                    60  男    愛知県    1:57:31   住友NMHG                                2582 
  226  3276  渋谷 映一                     54  男    長野県    1:57:59                                               2591 
  227  3128  向井 宗一                    51  男    岡山県    1:58:07   MMC てんとうむし                            2595 
  228  3328  増尾 隆                      55  男    東京都    1:58:37   サイクル ウインド                          2611 
  229  3339  工藤 俊之                     56  男    長野県    1:58:41   チームDASH!                            2615 
  230  3286  川辺 一久                    54  男    大阪府    1:58:42                                               2617 
  231  3176  辻 嘉昭                      52  男    兵庫県    1:58:50   ステリス                                    2620 
  232  3299  鈴木 秀夫                    54  男    埼玉県    1:59:11   STARS FIFTEEN                               2634 
  233  3258  西野 裕治                    53  男    山梨県    1:59:38   ペンションのりくら                          2650 
  234  3170  日下部  俊彦                 52  男    京都府    1:59:39   SUISUI                                      2651 
  235  3446  山本 実                      59  男    富山県    1:59:40                                               2652 
  236  3194  三井  一史                    52  男    広島県    1:59:44   くずてつ                                    2654 
  237  3437  記野 義秋                    59  男    東京都    1:59:52                                               2661 
  238  3396  白根 隆雄                    57  男    埼玉県    1:59:53   かねこれーしんぐ                            2664 
  239  3442  仲 二郎                      59  男    埼玉県    2:00:12   むらさき凸坊RT                              2672 
  240  3169  長谷川  勝                    52  男    神奈川県  2:00:15   モンターニャ・グランデ                      2676 
  241  3133  中島 優一                    51  男    長野県    2:00:18   シチズンミヨタ・クリスタルパワー            2677 
  242  3450  金子 静寿                    59  男    埼玉県    2:00:20   かねこれーしんぐ                            2678 
  243  3458  渡辺  和之                    59  男    神奈川県  2:00:24   ケルビムRT                                  2681 
  244  3472  長谷川  博                    60  男    東京都    2:00:31   MARCO-RACING                                2686 
  245  3447  狼谷 憲雄                    59  男    神奈川県  2:00:39   逗葉レーシングチーム                        2691 
  246  3333  小野 敏則                    55  男    岐阜県    2:00:44   O-RACING                                    2694 
  247  3251  谷村 佳洋                    53  男    大阪府    2:00:46                                               2695 
  248  3448  太田  克嗣                    59  男    埼玉県    2:00:48   オプトラボ                                  2696 
  249  3377  田中  敏夫                    57  男    東京都    2:00:48   あきる野市                                  2697 
  250  3463  平井 毅志                    60  男    香川県    2:00:52                                               2699 
  251  3249  石田  昭                      53  男    東京都    2:01:05                                               2704 
  252  3196  横江 哲男                    52  男    愛知県    2:01:09                                               2706 
  253  3422  桑山 祥二                    58  男    群馬県    2:01:26   PK・レーシング                              2719 
  254  3216  福原 育夫                    52  男    北海道    2:01:29                                               2722 
  255  3393  小林 良美                    57  男    東京都    2:01:43                                               2727 
  256  3304  田辺 昌徳                    55  男    東京都    2:01:52   預金保険機構                                2728 
  257  3279  草間 敬治                     54  男    長野県    2:01:53                                               2730 
  258  3112  坂野 裕人                    51  男    千葉県    2:01:59                                               2734 
  259  3239  木村 哲郎                     53  男    長野県    2:02:06                                               2737 
  260  3201  岩崎  正志                    52  男    福井県    2:02:31   わかさイーグルス                            2751 
  261  3274  荒 孝之                      54  男    茨城県    2:02:42   WE LOVE O2                                  2754 
  262  3407  玉木  惣六                    58  男    東京都    2:02:43   クラブしずおかサイクル                      2755 
  263  3253  地頭所 政孝                  53  男    愛知県    2:03:11                                               2765 
  264  3265  中山 忠夫                    53  男    茨城県    2:03:48   千葉県サイクリング協会                      2787 
  265  3189  外崎 秀明                    52  男    宮城県    2:03:55   ベルエキップしびれ隊                        2790 
  266  3303  吉川 雅彦                    55  男    愛知県    2:04:30   UP。UP・CRAB                                2804 
  267  3203  高津  恒夫                    52  男    愛知県    2:04:40   チーム45                                    2811 
  268  3295  坂下  正彦                    54  男    長野県    2:04:51   松本ぽたりんぐクラブ                        2817 
  269  3426  伊藤 和夫                    58  男    愛知県    2:04:58   MBF                                         2820 
  270  3474  吉崎 栄一                    60  男    茨城県    2:05:08   チームニルス                                2826 
  271  3379  安海  則幸                    57  男    東京都    2:05:43                                               2838 
  272  3355  福井 達雄                    56  男    静岡県    2:05:45   Team CMS                                    2841 
  273  3354  金森 英夫                    56  男    東京都    2:05:53   F3000                                       2844 
  274  3322  島田 賢治                    55  男    長野県    2:06:03                                               2845 
  275  3214  巾崎  博                      52  男    長野県    2:06:16   SILVER SADDLES                              2849 
  276  3259  桜井 政雄                    53  男    埼玉県    2:06:21                                               2851 
  277  3352  渡辺 直久                    56  男    長野県    2:06:31   CCM SCV                              2855 
  278  3310  松井  博                      55  男    静岡県    2:06:48                                               2860 
  279  3185  中務 洋一                    52  男    山口県    2:06:51   Team CMS                                    2862 
  280  3441  山田 治                      59  男    神奈川県  2:07:02   湘南レーシングチーム                        2868 
  281  3302  西原 敏夫                    55  男    滋賀県    2:07:08                                               2871 
  282  3109  前田 光雄                    51  男    東京都    2:07:57                                               2891 
  283  3457  今井  勝徳                    59  男    愛知県    2:08:12   ジェイテクト東刈谷工場ISK                   2899 
  284  3270  桑原 義貴                    54  男    愛知県    2:08:25                                               2904 
  285  3313  宮本 敬三                    55  男    神奈川県  2:08:41   サイクル ウインド                          2908 
  286  3244  照井 茂                      53  男    神奈川県  2:09:52   チーム青葉                                  2938 
  287  3120  山形  康正                    51  男    岡山県    2:10:03   レッツイシイサイクルオカヤマ                2944 
  288  3130  久保川 道矢                  51  男    長野県    2:10:39   チーム西ちゃんズ                            2955 
  289  3252  斉藤 照重                    53  男    群馬県    2:10:42   チーム Jam                                 2956 
  290  3129  鳥居 正行                    51  男    東京都    2:12:34   トレトレ                                    2992 
  291  3404  岡野 栄                      58  男    埼玉県    2:12:36                                               2995 
  292  3420  中村  裕                      58  男    東京都    2:13:22   クラブしずおかサイクル                      3012 
  293  3318  森林  愛                      55  男    千葉県    2:13:44   房総自虐集団                                3018 
  294  3224  岡田 幹生                    53  男    長野県    2:13:51   信州航空電子                                3019 
  295  3342  丸山 茂登久                  56  男    長野県    2:14:00   赤帽まるやま急送RC                          3023 
  296  3102  平 芳郎                      51  男    大阪府    2:14:02   タニグチ☆レーシング                        3024 
  297  3141  久保  豊                      51  男    神奈川県  2:14:09   絶輪同好会                                  3027 
  298  3305  大西 龍也                     55  男    東京都    2:14:59   Paradox                                     3043 
  299  3394  田先 幸一                    57  男    埼玉県    2:15:18                                               3049 
  300  3415  小木曽 國久                  58  男    岐阜県    2:15:56   O−RACING                            3061 
  301  3272  鈴木 清登                    54  男    長野県    2:16:25                                               3069 
  302  3150  飯島  和彦                    51  男    山梨県    2:16:44                                               3073 
  303  3382  石井 栄造                    57  男    東京都    2:17:27                                               3080 
  304  3229  関 雄治                       53  男    長野県    2:18:19                                               3095 
  305  3343  中澤 均                      56  男    長野県    2:21:26   CYCLO PARADISO                              3136 
  306  3350  藤原  秀雄                    56  男    大阪府    2:22:07                                               3146 
  307  3454  甲藤 良二                    59  男    石川県    2:23:11   プリンスロード                              3164 
  308  3337  山田 幸一                    56  男    長野県    2:23:24   シュンカンイドウ                            3167 
  309  3160  石田 耕策                    52  男    兵庫県    2:23:46   SUISUI                                      3172 
  310  3375  金子  義男                   57  男    千葉県    2:27:06   千葉県サイクリング協会                      3208 
  311  3289  木下 憲治                    54  男    滋賀県    2:27:30   シカゴスポーツクラブ                        3215 
  312  3389  篠崎  正道                    57  男    神奈川県  2:28:52   ケルビムRT                                  3232 
  313  3378  米澤 順                      57  男    静岡県    2:29:20   イル・ヴェント                              3239 
  314  3390  水谷 彰男                    57  男    愛知県    2:29:30                                               3244 
  315  3278  澤田 孝信                    54  男    東京都    2:30:03   おちゃぴーず                                3249 
  316  3449  室田 郁夫                    59  男    神奈川県  2:30:20   逗葉レーシングチーム                        3253 
  317  3232  畑中  泰二                    53  男    埼玉県    2:32:02                                               3272 
  318  3367  松本 進                      57  男    東京都    2:32:25   アトリエフルーブ                            3275 
  319  3105  佐藤 亨                      51  男    埼玉県    2:33:01   川島バイシクルクラブ                        3286 
  320  3287  永井 政信                    54  男    岐阜県    2:34:22   MBF                                         3302 
  321  3386  橋本  邦昭                    57  男    新潟県    2:34:27                                               3304 
  322  3199  鳥潟 正紀                    52  男    埼玉県    2:35:18   T.M.K                                       3310 
  323  3168  大塚  直己                    52  男    静岡県    2:35:39   藤枝サイクリングクラブ                      3313 
  324  3227  高橋 稔                      53  男    群馬県    2:45:47   チーム亀仙人                                3385 
  325  3419  太田 政孝                    58  男    長野県    2:49:12   チームチェルキオ                            3405 
  326  3476  松家 一夫                    60  男    愛知県    2:51:15   やわらん                                    3423 
  327  3431  手塚 明                      59  男    東京都    2:51:17   ガンバレ 手塚                              3424 
  328  3421  島田 敏一                    58  男    福井県    2:51:26   走21                                        3426 
  329  3428  山崎 博史                    58  男    長野県    2:51:32   VE 北信州                                3428 
  330  3405  阪田 元広                    58  男    長野県    2:55:49                                               3443 
  331  3464  坪田 早苗                    60  男    千葉県    3:03:15   千葉県サイクリング協会                      3474 
  332  3434  森川 純                      59  男    大阪府    3:08:16   PCサイクルクラブ松本                        3492 
