チャンピオン|
ロードレーサー男子A|
ロードレーサー男子B|
ロードレーサー男子C
ロードレーサー男子D|
ロードレーサー男子E|
ロードレーサー男子F|
ロードレーサー男子G
ロードレーサー女子A|
ロードレーサー女子B|
MTB男子|
MTB女子
乗鞍高原〜長野岐阜県境 : 全長20.5km(標高差1260m)
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 所属 総合順位
1 1051 北 正樹 33 男 石川県 1:02:38 トンデモクラブ 18
2 847 高橋 義博 31 男 千葉県 1:02:40 チームCB 19
3 953 今井 智昭 32 男 愛知県 1:03:31 SEVEN RIDE a WEEK 26
4 825 川崎 博 31 男 長野県 1:04:21 35
5 1267 玄蕃 充 35 男 山梨県 1:05:35 ESCA Old Boys 50
6 1244 清水 琢矢 35 男 静岡県 1:05:54 風来坊 53
7 947 花里 高宏 32 男 埼玉県 1:05:57 シロクマCafe Racing 54
8 1045 山形 昌士 33 男 静岡県 1:06:28 C.VIENTO 66
9 1188 竹川 育夫 34 男 兵庫県 1:06:36 69
10 921 相田 博幸 32 男 千葉県 1:07:12 TEAM GIRO 86
11 1198 吉永 圭 34 男 栃木県 1:08:05 ほんだら連合・HRCT 99
12 987 川口 利人 33 男 愛知県 1:08:28 TEAM WIC 109
13 890 山本 憲治 32 男 埼玉県 1:08:44 Beach 115
14 1110 須釜 弘 34 男 東京都 1:09:03 ODENDASH 125
15 830 齋藤 憲幸 31 男 神奈川県 1:09:14 竹芝サイクルレーシング 129
16 884 渡辺 育久 32 男 埼玉県 1:09:32 スズパワー 139
17 1027 國竹 泰夫 33 男 東京都 1:10:12 160
18 878 上根 寿久 32 男 埼玉県 1:10:18 dioss racing 161
19 1145 皆瀬 貴宏 34 男 長野県 1:10:20 サイクルマインド 165
20 1270 市川 敦史 35 男 東京都 1:10:22 166
21 1264 高木 宏明 35 男 愛知県 1:10:37 PANTANI RACING 174
22 1096 武田 秀明 34 男 長野県 1:10:40 アイバワークス 175
23 805 阿部 悦史 31 男 千葉県 1:11:42 TEAM GIRO 214
24 1233 鹿屋 謙太 35 男 埼玉県 1:12:26 ドロヨイ 236
25 1201 横井 和也 34 男 新潟県 1:12:42 team DASTY 242
26 856 田中 大 31 男 長野県 1:12:45 Team Epson 244
27 1067 平戸 晃 33 男 神奈川県 1:12:47 247
28 863 新津 輝秋 31 男 長野県 1:12:50 team TENKAI 249
29 927 相原 亮介 32 男 東京都 1:12:52 quattro gatti 250
30 1301 三野谷 勝輝 35 男 神奈川県 1:13:17 Team YOU CAN 268
31 1091 古江 和宏 34 男 東京都 1:13:18 269
32 967 中村 和仁 32 男 長野県 1:13:31 チームふともも 279
33 1113 小林 雄一 34 男 長野県 1:13:31 スワコレーシングチーム 280
34 822 藤井 建行 31 男 東京都 1:14:13 チームCB 298
35 867 岩崎 友幸 31 男 埼玉県 1:14:16 302
36 943 小林 弘 32 男 長野県 1:14:25 312
37 1219 吉田 泰 35 男 茨城県 1:14:25 HEART 314
38 1082 平野 隆樹 33 男 岡山県 1:14:34 チームウエーブ 320
39 944 船田 泰司 32 男 栃木県 1:14:43 サンタマリア 328
40 1223 森 陸夫 35 男 東京都 1:14:53 多摩甘味RC 332
41 1184 池田 英一 34 男 静岡県 1:14:54 334
42 803 西沢 整 31 男 大阪府 1:14:55 北大阪サイクリングクラブ 336
43 1316 井上 崇 35 男 神奈川県 1:15:26 Beach10% 362
44 883 岩本 俊弘 32 男 神奈川県 1:15:33 なかよしさいくる 367
45 1877 小和瀬 達也 33 男 東京都 1:15:35 Beach10% 368
46 1003 松野 篤 33 男 東京都 1:15:39 371
47 1171 安斎 裕幸 34 男 東京都 1:15:46 境湘レーシング 376
48 1286 小田 憲司 35 男 神奈川県 1:16:13 TTR 391
49 892 中村 良大 32 男 長野県 1:16:19 チーム重戦車 397
50 954 海宝 伸二郎 32 男 千葉県 1:16:21 401
51 1162 七条 謙一 34 男 岐阜県 1:16:26 超カルレーシング 406
52 926 斎藤 悟郎 32 男 神奈川県 1:16:33 本牧Gattopardo 413
53 1153 佐野 昭夫 34 男 静岡県 1:16:34 海上保安庁 417
54 1060 Thierry DARSIN 33 男 東京都 1:16:39 420
55 1002 佐藤 剛毅 33 男 茨城県 1:16:47 チームリマサンズ 425
56 1040 和多田 憲 33 男 福井県 1:16:49 敦賀アドリブクラブ 427
57 1159 佐藤 塁 34 男 埼玉県 1:16:55 Vitesse-Ichikawa 433
58 901 中野 江一郎 32 男 神奈川県 1:17:04 Golosa 437
59 1282 原田 信也 35 男 東京都 1:17:11 446
60 876 大竹 利稔 31 男 新潟県 1:17:12 新潟県三条輪友会 447
61 1115 小谷 順洋 34 男 大阪府 1:17:13 クラブシルベスト 451
62 928 加納 泰輔 32 男 茨城県 1:17:37 WE LOVE O2 467
63 1172 竹内 佳之 34 男 群馬県 1:17:44 472
64 1073 深海 謙一郎 33 男 東京都 1:17:47 チーム マリアローザ 478
65 979 白津 和夫 33 男 長野県 1:18:03 490
66 1193 奥村 郁夫 34 男 神奈川県 1:18:16 TTR 499
67 1118 三井 聡 34 男 千葉県 1:18:26 千葉県サイクリング協会 504
68 1236 中村 直樹 35 男 東京都 1:18:31 club SY-Nak 509
69 1272 今牧 親勇 35 男 東京都 1:18:32 be少年 514
70 804 篠田 辰徳 31 男 東京都 1:18:49 528
71 1138 宮坂 浩明 34 男 千葉県 1:18:54 532
72 1147 浅田 康裕 34 男 愛知県 1:18:55 ANDEN High Location 533
73 1266 石川 博巨 35 男 神奈川県 1:18:56 本牧Gattopardo 535
74 1313 松尾 内助 35 男 新潟県 1:18:58 Team DASTY 538
75 1304 池田 裕則 35 男 神奈川県 1:19:07 Team920 545
76 1114 照屋 俊博 34 男 東京都 1:19:09 548
77 1061 刈屋 剛 33 男 新潟県 1:19:16 Maglia SCORT 555
78 1095 高場 達也 34 男 富山県 1:19:29 TEAM ZERO 565
79 1160 市川 善隆 34 男 埼玉県 1:19:30 567
80 1087 笠原 達久 33 男 神奈川県 1:19:37 573
81 1238 加藤 秀行 35 男 三重県 1:19:45 581
82 991 西羅 光 33 男 神奈川県 1:19:48 逗葉レーシングチーム 585
83 1174 米山 雅和 34 男 徳島県 1:19:51 大川原ヒルクライマーズ 587
84 1217 長田 よしのり」 35 男 山梨県 1:19:58 ナルシマEeeラン 598
85 1290 渡辺 泰司 35 男 神奈川県 1:20:08 チーム アムンゼン 606
86 1302 納谷 新治 35 男 京都府 1:20:08 VIVACE419 607
87 886 安藤 広行 32 男 大阪府 1:20:21 Salata Bianca Kobe 615
88 1204 宇賀神 敦 34 男 栃木県 1:20:33 チームWADA 626
89 1209 中田 栄治 35 男 東京都 1:20:35 Festinalente 629
90 1144 吉松 朋弥 34 男 愛知県 1:20:35 Gruppo Chicorissimo 630
91 1039 足木 正幸 33 男 長野県 1:20:44 637
92 1260 山崎 祐嗣 35 男 埼玉県 1:20:48 639
93 1241 東原 大介 35 男 大阪府 1:20:49 CLUB 東亜特殊デンキ 640
94 963 石塚 敬之 32 男 千葉県 1:21:01 647
95 912 飯田 学 32 男 茨城県 1:21:03 黒星組 650
96 1293 貝谷 重夫 35 男 奈良県 1:21:08 657
97 814 奥西 雅之 31 男 大阪府 1:21:11 658
98 971 窪田 暁 33 男 東京都 1:21:20 Golosa 663
99 1119 坂口 明 34 男 愛知県 1:21:22 CLUB ABOUT 665
100 1006 北村 研 33 男 埼玉県 1:21:41 スズパワー 682
101 1010 臼井 大吉 33 男 埼玉県 1:21:46 サイクルビート 686
102 1189 平野 和洋 34 男 愛知県 1:21:48 ラスタロケッツ 689
103 807 川畑 和章 31 男 長野県 1:22:03 700
104 1279 難波 秀宣 35 男 静岡県 1:22:05 K企画 701
105 1261 金子 康信 35 男 埼玉県 1:22:08 サイクルビート 706
106 1213 太田 求磨 35 男 新潟県 1:22:12 ろーりんぐサンダー 710
107 1111 木村 宏芳 34 男 東京都 1:22:15 dioss racing 712
108 1218 濁沼 貴志 35 男 神奈川県 1:22:18 717
109 888 谷本 靖忠 32 男 富山県 1:22:27 インドの子 726
110 1242 本田 広史 35 男 山梨県 1:22:28 729
111 1256 相川 雅年 35 男 東京都 1:22:30 731
112 1186 斎藤 忠和 34 男 東京都 1:22:33 733
113 1016 田近 雄一 33 男 岐阜県 1:22:36 GOD HILL 738
114 819 糸川 泰弘 31 男 徳島県 1:22:39 大川原ヒルクライマーズ 743
115 941 江尻 孝 32 男 静岡県 1:23:04 Squadra di Lavorante 765
116 873 西谷 匡史 31 男 東京都 1:23:09 つねさぶらう 770
117 1112 重山 貴司 34 男 新潟県 1:23:13 Fin's チャレンジカンパニー 772
118 1166 石野 達哉 34 男 埼玉県 1:23:14 クロロホルム 774
119 893 板垣 良 32 男 群馬県 1:23:23 富士重工自転車部 781
120 955 松葉 康 32 男 滋賀県 1:23:24 黒星組 784
121 1190 安藤 貴明 34 男 静岡県 1:23:27 C.VIENTO 786
122 1277 森山 俊彦 35 男 東京都 1:23:35 Team YOU CAN 803
123 835 白井 豊土 31 男 静岡県 1:23:37 ショーワ 805
124 1208 秋野 文宏 34 男 東京都 1:23:41 807
125 1212 石川 直昭 35 男 埼玉県 1:23:43 ほんだら連合・HRCT 808
126 934 小島 隆 32 男 長野県 1:23:47 TEAM 親輪社 814
127 923 宮沢 哲夫 32 男 長野県 1:23:48 シュンカンイドウ 815
128 907 大西 浩二 32 男 兵庫県 1:24:02 Salata Bianca Kobe 837
129 976 藤田 光昭 33 男 神奈川県 1:24:09 845
130 1274 森山 誠 35 男 愛知県 1:24:12 トヨタ車体アスリート同好会 846
131 1177 菊地 大介 34 男 東京都 1:24:18 チームCB 853
132 1257 川澄 翼 35 男 埼玉県 1:24:27 釜場荘 863
133 922 そね田 正智 32 男 千葉県 1:24:29 TEAM TEN 868
134 868 随原 弘典 31 男 福井県 1:24:30 869
135 1156 佐藤 伸尚 34 男 千葉県 1:24:32 872
136 1318 加藤 太郎 35 男 長野県 1:24:36 エキップあづみの 878
137 994 有光 哲彦 33 男 神奈川県 1:24:47 チームCB 894
138 836 中村 諭 31 男 埼玉県 1:24:49 サイクルビート 898
139 918 原野 延之 32 男 京都府 1:24:50 Salata Bianca Kobe 900
140 1231 土屋 秀二 35 男 愛知県 1:24:52 埼玉大学・轍友会 902
141 1294 金箱 健一 35 男 長野県 1:24:53 快レーシング 904
142 1107 本山 享壱 34 男 埼玉県 1:24:54 Lady bug 906
143 1305 高根沢 仁 35 男 栃木県 1:25:00 Team GIOTTO 910
144 1049 栗田 潤一 33 男 栃木県 1:25:02 乗鞍でポン! 912
145 1191 秋松 正樹 34 男 神奈川県 1:25:11 923
146 1064 倉石 明 33 男 長野県 1:25:20 M'S DONUTS 928
147 1139 吉田 寛史 34 男 東京都 1:25:27 バイクルプラザR・T 934
148 1012 井上 拓弥 33 男 東京都 1:25:28 みのり 936
149 1125 武蔵 明憲 34 男 宮城県 1:25:42 ベルエキップしびれ隊 944
150 842 糸瀬 龍 31 男 埼玉県 1:25:51 都立大ODS自転車部TEAMみやび 952
151 853 戸田 智哉 31 男 静岡県 1:26:02 ショーワ 958
152 1035 林 浩司 33 男 長野県 1:26:12 972
153 880 小林 裕幸 32 男 静岡県 1:26:16 982
154 1093 菊池 健 34 男 東京都 1:26:19 多摩川サイクリストクラブ 983
155 919 伊藤 光弘 32 男 愛知県 1:26:19 984
156 1309 高橋 一彦 35 男 東京都 1:26:27 CWS吉祥寺 991
157 1146 森下 友治 34 男 大阪府 1:26:29 シクルアミ 995
158 1135 土屋 敏 34 男 新潟県 1:26:31 超人☆倶楽部 998
159 993 田中 雄一 33 男 神奈川県 1:26:36 JACC 1001
160 1170 杉原 明 34 男 神奈川県 1:26:42 チームORION 1007
161 866 杉本 義幸 31 男 静岡県 1:26:52 1013
162 1248 飯塚 健二 35 男 兵庫県 1:26:53 Salata Bianca Kobe 1014
163 1284 松崎 守 35 男 神奈川県 1:26:53 1016
164 972 藤野 亮 33 男 東京都 1:27:02 1024
165 817 菊地 新 31 男 大阪府 1:27:09 ジェイテクト重永会 1027
166 939 四方 真治 32 男 静岡県 1:27:11 逗葉レーシングチーム 1028
167 848 中澤 英次 31 男 埼玉県 1:27:13 1034
168 960 高橋 邦夫 32 男 千葉県 1:27:15 埼玉大学・轍友会 1037
169 1215 江澤 直史 35 男 東京都 1:27:17 ペリジタ乗鞍友の会 1043
170 1265 石坂 誠 35 男 三重県 1:27:22 1048
171 1032 志村 剛 33 男 東京都 1:27:29 アルペンマーカー 1056
172 911 沢辺 大輝 32 男 兵庫県 1:27:30 TEAM DAN DAN 1057
173 826 高田 五朗 31 男 神奈川県 1:27:34 神楽坂サイクリングクラブ 1062
174 973 兵頭 聡 33 男 埼玉県 1:27:35 アヅマレーシング 1063
175 855 富田 直司 31 男 愛知県 1:27:39 1067
176 986 冨崎 竜平 33 男 神奈川県 1:27:42 1070
177 1158 浅沼 俊一 34 男 長野県 1:27:43 信州佐久美笹チャリンコクラブ 1074
178 952 西城 泰裕 32 男 東京都 1:27:51 ナルシマEeeラン 1085
179 931 澁谷 健太朗 32 男 愛知県 1:27:56 1091
180 1228 田澤 一彦 35 男 長野県 1:27:57 1094
181 1314 瀬山 康治 35 男 長野県 1:28:16 チームたぬたぬ 1112
182 1254 伊藤 純 35 男 東京都 1:28:17 1113
183 996 後藤 一弘 33 男 東京都 1:28:23 フレンドレーシング 1117
184 1042 江崎 智隆 33 男 三重県 1:28:23 ディベルティードミヤタ 1118
185 999 下澤 光男 33 男 長野県 1:28:23 チームチェルキオ 1119
186 1222 久保田 渉 35 男 長野県 1:28:27 1125
187 840 鎮目 大 31 男 山梨県 1:28:46 1141
188 834 黒坂 潤一 31 男 長野県 1:28:53 シュンカンイバク 1150
189 988 富岡 高史 33 男 茨城県 1:28:59 1159
190 998 松浦 毅 33 男 福井県 1:29:00 敦賀アドリブクラブ 1160
191 1317 福井 利明 35 男 兵庫県 1:29:05 1168
192 1140 森田 毅 34 男 愛知県 1:29:07 1173
193 818 坂田 俊史 31 男 福島県 1:29:17 新潟県三条輪友会 1185
194 1044 渡辺 亮 33 男 埼玉県 1:29:27 La・髑髏 1198
195 1000 青柳 尚男 33 男 東京都 1:29:28 ガンバレ 手塚 1199
196 858 西田 信 31 男 兵庫県 1:29:29 Team Speed 1201
197 1285 葛西 歩 35 男 神奈川県 1:29:39 1220
198 1008 鈴木 秀明 33 男 栃木県 1:29:39 1222
199 833 小林 貴之 31 男 長野県 1:29:41 1224
200 1150 笠井 勇生 34 男 神奈川県 1:29:44 Team920 1230
201 828 島田 嘉一 31 男 東京都 1:30:17 Team Liberta NR 1261
202 852 高橋 辰也 31 男 東京都 1:30:19 1263
203 1216 酒井 勝宏 35 男 東京都 1:30:20 1265
204 1041 稲田 守生 33 男 長野県 1:30:30 チーム輪行魂 1272
205 801 織田 健一郎 31 男 愛知県 1:30:33 Salata Bianca Kobe 1274
206 1123 小島 邦裕 34 男 茨城県 1:30:37 1276
207 1187 笹江 一吉 34 男 茨城県 1:30:45 to RIDE 1280
208 1102 佐藤 速人 34 男 新潟県 1:30:49 Fin's チャレンジカンパニー 1283
209 849 森山 泰行 31 男 新潟県 1:30:51 Maglia SCORT 1285
210 1019 大原 貴志 33 男 愛知県 1:30:59 1294
211 1036 相田 定喜 33 男 福島県 1:31:15 1310
212 851 立川 貴仁 31 男 岐阜県 1:31:19 1311
213 946 随念 亮至 32 男 神奈川県 1:31:23 チャンポンズ 1316
214 951 田中 祐紀 32 男 東京都 1:31:25 九州大学サイクリング同好会 1319
215 1299 安藤 誠 35 男 長野県 1:31:39 D.R.T. 1325
216 1243 若松 宗和 35 男 愛知県 1:31:41 Team Hotei 1328
217 1038 坂本 聡 33 男 新潟県 1:31:56 新潟県三条輪友会 1341
218 949 奥本 康文 32 男 福井県 1:31:56 敦賀アドリブクラブ 1343
219 1268 岩倉 洋記 35 男 静岡県 1:32:14 1354
220 1023 岡野 健一 33 男 愛知県 1:32:17 1360
221 1175 中村 幹根 34 男 福井県 1:32:21 www.blue-ball.jp 1365
222 1234 三村 康之 35 男 長野県 1:32:32 GACサイクリングクラブ 1373
223 850 清水 慎一 31 男 東京都 1:32:44 1386
224 1001 根本 大輔 33 男 東京都 1:32:49 アスリートクラブ M 1389
225 859 武田 純一 31 男 東京都 1:33:05 MVP 1401
226 1287 川又 敏之 35 男 東京都 1:33:11 1408
227 1128 上原 勉 34 男 埼玉県 1:33:13 1410
228 846 井田 耕一 31 男 長野県 1:33:17 諏訪赤十字 1412
229 841 鈴木 武人 31 男 埼玉県 1:33:21 もっちー親衛隊 1417
230 1251 和田 薫 35 男 埼玉県 1:33:30 1425
231 957 村井 隆 32 男 大阪府 1:33:35 1434
232 1262 佐藤 春海 35 男 宮城県 1:33:36 ベルエキップしびれ隊 1435
233 1070 和久井 剛 33 男 千葉県 1:33:46 T−SERV 1454
234 1239 塩田 光洋 35 男 大阪府 1:33:49 1458
235 913 坂本 文秀 32 男 山梨県 1:33:51 TEAM まるとも園 1462
236 920 山口 潤 32 男 長野県 1:33:57 1468
237 1052 斉藤 裕 33 男 神奈川県 1:33:58 チームひろ 1470
238 1048 大場 康裕 33 男 愛知県 1:34:00 MBF 1471
239 1245 青木 信幸 35 男 長野県 1:34:02 1474
240 1240 清水 豊才 35 男 東京都 1:34:06 めーらんず 1481
241 1235 中野 英雄 35 男 徳島県 1:34:19 1492
242 1258 高木 智之 35 男 千葉県 1:34:23 1494
243 1179 岩田 誠二 34 男 愛知県 1:34:31 おじサイクル 1499
244 1246 遠藤 皇一 35 男 神奈川県 1:34:31 めーらんず 1500
245 1056 堀内 孝司 33 男 千葉県 1:34:33 re CYCLE 1502
246 887 飛坂 研一 32 男 福井県 1:34:40 TEAM DAN DAN 1508
247 1025 新田 康仁 33 男 静岡県 1:34:46 1516
248 1075 鎌野 篤 33 男 東京都 1:34:59 1525
249 881 柿本 淳爾 32 男 神奈川県 1:35:05 幸浦雷撃隊 1534
250 837 安斉 洋二 31 男 東京都 1:35:06 TEAMチアノーゼ 1536
251 1046 長岡 元彦 33 男 愛知県 1:35:22 1545
252 1249 中川 朗洋 35 男 長野県 1:35:27 ローランドだョ!2007 1549
253 1163 高橋 能大 34 男 埼玉県 1:35:31 TTR 1552
254 1161 水谷 嘉伸 34 男 神奈川県 1:35:42 電力中央研究所自転車部 1564
255 1167 小菅 勇一 34 男 東京都 1:35:44 バイクルプラザR・T 1567
256 1015 松田 吉生 33 男 東京都 1:35:53 なかよしさいくる 1575
257 1202 木内 隆史 34 男 長野県 1:35:55 1578
258 1126 菅谷 隆之 34 男 埼玉県 1:35:57 オヤジンガーZ 1581
259 1183 村瀬 雅樹 34 男 愛知県 1:36:12 細胞力覚プロジェクト 1597
260 1092 上山口 潤 34 男 山梨県 1:36:15 1600
261 1205 高橋 智宏 34 男 愛知県 1:36:23 1613
262 924 竹内 和明 32 男 福井県 1:36:50 1633
263 1230 小菅 敏之 35 男 長野県 1:36:56 TEAM 親輪社 1640
264 1007 岡澤 公治 33 男 長野県 1:37:13 ZERO EMISSION 1660
265 938 長嶺 幸太郎 32 男 埼玉県 1:37:16 1667
266 1310 室町 国輝 35 男 愛知県 1:37:17 1668
267 1080 吉野 友一 33 男 東京都 1:37:41 1687
268 1120 長谷部 剛 34 男 東京都 1:37:50 ペリジタ乗鞍友の会 1692
269 1071 青木 栄治 33 男 岐阜県 1:37:55 おじサイクル 1700
270 1030 松田 哲哉 33 男 神奈川県 1:38:04 エレンズバーガー 1703
271 1300 疋野 雄一郎 35 男 静岡県 1:38:04 静岡ガス且ゥ転車部 1704
272 1029 吉岡 勉 33 男 東京都 1:38:10 アルペンマーカー 1710
273 985 櫛引 敬嗣 33 男 京都府 1:38:12 1712
274 1028 亀谷 明宏 33 男 愛知県 1:38:26 1729
275 1164 吉田 祝善 34 男 京都府 1:38:26 トヨタレンタリース京都自転車部 1730
276 965 今村 崇雄 32 男 長野県 1:38:36 1736
277 1289 江崎 清隆 35 男 愛知県 1:38:39 1742
278 1094 平本 剛 34 男 東京都 1:38:41 八王子ZERO 1744
279 1129 北原 哲也 34 男 東京都 1:38:46 T-HAYASHI 1748
280 1247 下島 真二 35 男 長野県 1:38:55 1757
281 1210 豊嶋 俊二 35 男 愛知県 1:39:00 のや骨レーシング 1760
282 900 蛯谷 健太郎 32 男 東京都 1:39:06 1764
283 964 新妻 秀之 32 男 茨城県 1:39:16 WE LOVE O2 1774
284 1058 大曽根 宏太郎 33 男 東京都 1:39:17 1777
285 897 岡村 潤 32 男 長野県 1:39:18 1778
286 894 平山 貴邦 32 男 栃木県 1:39:28 1786
287 864 川口 耕司 31 男 兵庫県 1:39:29 CLUB 東亞特殊デンキ 1787
288 1252 上野 好弘 35 男 長野県 1:39:54 ハイランダー 1805
289 1009 西沢 敬太 33 男 新潟県 1:40:05 Maglia SCORT 1817
290 1011 竹内 隆 33 男 神奈川県 1:40:28 1837
291 1024 向田 真太郎 33 男 東京都 1:40:33 La・髑髏 1841
292 806 吉澤 光崇 31 男 長野県 1:40:35 伊那中央病院 1843
293 1154 兼田 隆英 34 男 大阪府 1:40:41 1848
294 1143 久保田 康照 34 男 愛知県 1:40:44 キンヤンマ 1849
295 1275 野本 政和 35 男 神奈川県 1:40:44 1850
296 1089 三宅 剛 33 男 長野県 1:41:03 TEAM十萬石 1862
297 1063 清水 玄 33 男 東京都 1:41:19 1877
298 1065 柴田 佳広 33 男 愛知県 1:41:30 しばたハウス 1888
299 1178 佐野 泰正 34 男 東京都 1:41:32 team Scandalous! 1890
300 995 山田 能弘 33 男 愛知県 1:41:48 1910
301 1131 塚田 英樹 34 男 埼玉県 1:41:48 チャリペコ 1911
302 1220 谷 彰 35 男 愛知県 1:41:56 team平松木型 1915
303 1086 小林 義明 33 男 埼玉県 1:41:57 DC メカクローム 1916
304 1050 千葉 嘉孝 33 男 宮城県 1:42:01 ベルエキップしびれ隊 1921
305 870 高瀬 良和 31 男 福井県 1:42:28 1950
306 1221 松本 翼 35 男 長野県 1:42:43 チームたぬたぬ 1958
307 935 神山 和則 32 男 埼玉県 1:42:44 スズパワー 1959
308 933 原山 昌也 32 男 長野県 1:42:52 チーム西ちゃんズ 1964
309 1043 清水 貴史 33 男 東京都 1:43:06 1977
310 1122 浅山 秀雄 34 男 愛知県 1:43:12 Team 平松木型 1984
311 1255 宮川 哲 35 男 栃木県 1:43:22 マンボーレーシング 1995
312 1034 小林 慎治 33 男 愛知県 1:43:37 2003
313 815 市橋 純 31 男 神奈川県 1:43:38 2005
314 1281 飯田 誠一 35 男 東京都 1:43:45 イシュタールRT 2015
315 1117 伊從 智孝 34 男 神奈川県 1:43:50 坂バカ日誌 2021
316 1320 平岩 重義 35 男 東京都 1:43:54 軽車両隊 2024
317 898 山口 智 32 男 茨城県 1:44:00 森林総研ダンシング40 2032
318 1283 西本 直樹 35 男 大阪府 1:44:05 2036
319 1076 田中 圭 33 男 東京都 1:44:07 Skwal先登弾 2038
320 1319 蔭山 邦幸 35 男 神奈川県 1:44:15 クロロホルム 2045
321 909 新藤 亘 32 男 埼玉県 1:44:16 スズパワー 2046
322 990 中川 健 33 男 福井県 1:44:29 2056
323 1055 小野島 裕也 33 男 静岡県 1:44:44 2066
324 827 後藤 宜裕 31 男 東京都 1:45:03 2085
325 1280 藤村 知也 35 男 福井県 1:45:04 2086
326 981 郷道 慶範 33 男 栃木県 1:45:14 2096
327 1098 山崎 修 34 男 千葉県 1:45:37 Motorola 2119
328 1292 渡辺 真一郎 35 男 東京都 1:45:37 2120
329 1263 小林 守幸 35 男 埼玉県 1:45:54 2130
330 816 河村 政宏 31 男 京都府 1:45:58 2133
331 969 吉武 剛 33 男 埼玉県 1:46:07 cello 2140
332 1269 中村 和昭 35 男 福井県 1:46:22 TEAM DAN DAN 2150
333 903 大嶋 信雄 32 男 静岡県 1:46:34 マイヨ・魔人 2156
334 829 小坂 知広 31 男 埼玉県 1:46:36 2159
335 874 岸上 陽一 31 男 兵庫県 1:46:41 SUISUI 2162
336 1157 有田 慎弥 34 男 福井県 1:46:48 www.blue-ball.jp 2170
337 854 前田 文祥 31 男 神奈川県 1:46:52 釜場荘 2174
338 1101 藤澤 大介 34 男 長野県 1:47:13 2193
339 961 中村 稔 32 男 新潟県 1:47:21 新潟県三条輪友会 2201
340 904 余郷 英男 32 男 千葉県 1:47:29 千葉県サイクリング協会 2207
341 1296 川上 光久 35 男 千葉県 1:47:48 セオレーシング 2222
342 989 村田 邦広 33 男 愛知県 1:47:55 Salata Bianca Kobe 2228
343 871 宮本 雄志郎 31 男 京都府 1:48:01 トヨタレンタリース京都自転車部 2230
344 812 丸山 誠 31 男 長野県 1:48:03 エキップあづみの 2232
345 1225 鮒子田 成生 35 男 京都府 1:48:34 Torosans乗鞍登頂部 2243
346 1194 平戸 雅和 34 男 神奈川県 1:48:43 2247
347 1297 稲葉 俊朗 35 男 東京都 1:48:53 自然スポーツ愛好会乗鞍いまあ 2252
348 915 竹田 圭一 32 男 大阪府 1:49:11 ドラゴンSUISUI 2266
349 945 久保 充史 32 男 長野県 1:49:28 2269
350 992 清水 渉 33 男 大阪府 1:49:29 チーム医真会 2271
351 974 鈴木 輝年 33 男 埼玉県 1:49:35 STARS FIFTEEN 2276
352 1165 植松 治郎 34 男 群馬県 1:49:59 2295
353 1068 小木 貴宏 33 男 埼玉県 1:50:47 TTR 2330
354 820 稲岡 大樹 31 男 長野県 1:50:58 2333
355 882 素都 甚吾 32 男 石川県 1:51:05 2336
356 1168 櫻井 隆行 34 男 愛知県 1:51:16 ジテンシャソウギョウ 2340
357 1273 野呂 一仁 35 男 愛知県 1:51:59 2370
358 821 飯嶋 良就 31 男 長野県 1:52:00 TEAM 親輪社 2371
359 1185 奥村 俊夫 34 男 埼玉県 1:52:14 クロロホルム 2381
360 1099 小沢 寛二 34 男 埼玉県 1:52:41 TTR 2397
361 1196 清野 寛之 34 男 東京都 1:53:05 ペリジタ乗鞍友の会 2406
362 1085 直井 博明 33 男 東京都 1:53:15 Purity PANDA 2412
363 839 小島 浩介 31 男 愛知県 1:53:57 2432
364 1227 鈴木 宏明 35 男 千葉県 1:54:04 双葉会サイクル部 2440
365 1133 田村 貴 34 男 埼玉県 1:54:05 チャーリーズ 2443
366 906 江畑 克彦 32 男 東京都 1:54:07 自然スポーツ愛好会乗鞍いまあ 2445
367 940 勝野 義信 32 男 長野県 1:54:09 2447
368 1226 稲垣 岳夫 35 男 東京都 1:54:12 IAC 2451
369 905 横林 晋一 32 男 愛知県 1:54:30 2470
370 1229 牧田 宗明 35 男 静岡県 1:54:38 2477
371 895 櫻井 正 32 男 岐阜県 1:54:44 2483
372 1074 与倉 吉穂 33 男 愛知県 1:54:58 Zツーリングクラブ 2491
373 1303 岩崎 純也 35 男 神奈川県 1:55:08 2498
374 975 熊谷 知哉 33 男 千葉県 1:55:18 2509
375 823 荒川 茂 31 男 東京都 1:55:27 2520
376 1037 小杉 淳一 33 男 埼玉県 1:55:36 KICHI-GUYS 2526
377 1062 安田 のぶひさ 33 男 東京都 1:55:39 坂バカ日誌 2527
378 1136 神村 朋弘 34 男 神奈川県 1:56:13 エレンズバーガー 2542
379 1031 益尾 大祐 33 男 兵庫県 1:56:20 Salata Bianca Kobe 2544
