チャンピオン|
ロードレーサー男子A|
ロードレーサー男子B|
ロードレーサー男子C
ロードレーサー男子D|
ロードレーサー男子E|
ロードレーサー男子F|
ロードレーサー男子G
ロードレーサー女子A|
ロードレーサー女子B|
MTB男子|
MTB女子
乗鞍高原〜長野岐阜県境 : 全長20.5km(標高差1260m)
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 所属 総合順位
1 1487 牛見 喜道 36 男 大阪府 1:00:55 クラブシルベスト 12
2 1969 小山 雄司 40 男 長野県 1:02:04 14
3 1591 木下 友則 37 男 福井県 1:05:04 越前おろしそば 42
4 1708 乾 友行 38 男 神奈川県 1:05:07 43
5 1756 半田 雄士 38 男 長野県 1:05:19 チームふともも 46
6 1568 武藤 功 37 男 長野県 1:06:43 チームふともも 71
7 1464 塚本 淳 36 男 長野県 1:07:00 81
8 1891 河西 稔 39 男 東京都 1:07:26 チームなんくるないさ 88
9 2008 森田 伸 40 男 愛知県 1:07:51 95
10 1713 北山 恵一 38 男 岐阜県 1:08:19 e-Bridge BIKE EIGHT 105
11 2005 DAN UNDERWOOD 40 男 埼玉県 1:08:23 106
12 1628 小田島 貴弘 37 男 神奈川県 1:08:46 117
13 2019 小野 耕司 40 男 神奈川県 1:08:56 121
14 1407 畑中 滋 36 男 三重県 1:09:24 シーブリーズ`99 134
15 1485 大和田 拓 36 男 東京都 1:09:30 136
16 1524 松崎 広一 37 男 茨城県 1:09:31 チームニルス 138
17 1633 吉原 崇 37 男 茨城県 1:10:06 リマサンズ 156
18 1401 藤川 文夫 36 男 千葉県 1:10:11 159
19 1945 長谷川 敬 40 男 愛知県 1:10:20 K企画 164
20 1600 原嶋 正行 37 男 千葉県 1:10:48 つねさぶらう 180
21 1449 加藤 崇 36 男 新潟県 1:10:52 新潟県三条輪友会 183
22 1693 斎藤 彰夫 38 男 新潟県 1:11:01 188
23 1593 矢澤 友久 37 男 新潟県 1:11:08 超人☆倶楽部 192
24 1424 大庭 弘明 36 男 埼玉県 1:11:23 KICHI-GUYS 199
25 1981 佐藤 誠 40 男 神奈川県 1:11:41 湘南レーシングチーム 212
26 1639 道家 幸児 37 男 東京都 1:11:43 215
27 1884 細川 公志 39 男 京都府 1:12:18 Bee Club 232
28 2020 小原 由嗣 40 男 千葉県 1:12:19 セマスレーシング新松戸 233
29 1433 石井 孝一 36 男 神奈川県 1:12:21 235
30 1577 後藤 健治 37 男 東京都 1:12:57 にしすな“G”ドカン! 252
31 1476 阪本 哲哉 36 男 大阪府 1:13:01 チーム赤松 256
32 1974 横山 明義 40 男 東京都 1:13:05 259
33 1502 Wood Sean 36 男 東京都 1:13:10 鰯パン 262
34 1879 本間 寿和 39 男 静岡県 1:13:15 SWIFT.R.T. 265
35 1537 長屋 秀樹 37 男 奈良県 1:13:21 コブラツイスターズ 274
36 1416 木内 誠人 36 男 神奈川県 1:13:23 MOTOROLA 275
37 1807 小山 治郎 39 男 東京都 1:13:52 成城高等学校自転車競技部 286
38 1435 白井 宏一 36 男 神奈川県 1:13:54 288
39 1726 白石 聡 38 男 新潟県 1:14:30 超人☆倶楽部 319
40 1682 山口 浩和 38 男 茨城県 1:14:36 森林総研ダンシング40 321
41 1878 松村 悟 39 男 東京都 1:14:37 パインヒルズ’90 323
42 1705 小松 宏幸 38 男 新潟県 1:14:43 327
43 1597 鷺 秀一 37 男 埼玉県 1:14:53 郡山サイクルフレンズ 333
44 1776 安田 和雄 39 男 長野県 1:14:56 TEAM 親輪社 338
45 1731 新井 武志 38 男 静岡県 1:15:04 ショーワ 343
46 1440 村田 和明 36 男 神奈川県 1:15:08 ナルシマEeeラン 346
47 1748 伊藤 昭 38 男 岐阜県 1:15:11 O-RACING 349
48 1681 中野 政彦 38 男 大阪府 1:15:16 Team Speed 353
49 1501 三浦 知巳 36 男 愛知県 1:15:23 360
50 1403 藤吉 晃士朗 36 男 茨城県 1:15:26 チームニルス 363
51 1570 山崎 俊樹 37 男 静岡県 1:15:49 柚樹里 378
52 1755 前田 亘 38 男 大阪府 1:15:51 momonga 379
53 1506 村田 陽一 36 男 東京都 1:16:03 382
54 1444 関戸 朋春 36 男 神奈川県 1:16:04 EJCOMS Athlete Club 384
55 1932 佐野 誠 40 男 山梨県 1:16:19 Team Splash 395
56 1656 原田 英二 38 男 東京都 1:16:22 ちゃりんこ野郎 403
57 1469 後藤 宗智 36 男 東京都 1:16:29 なるしまフレンド 409
58 1961 藤牧 靖次 40 男 長野県 1:16:30 MS Racing 410
59 1423 小林 健輔 36 男 東京都 1:16:33 TEAM GIRO 415
60 1888 井口 正晴 39 男 神奈川県 1:16:50 428
61 1860 藤宮 寿一 39 男 東京都 1:16:59 435
62 1603 山下 暁彦 37 男 山梨県 1:17:04 Kii Craft 438
63 1764 森 敦紀 38 男 埼玉県 1:17:12 Team REDwithシロクマCafe 449
64 1636 塩見 学 37 男 東京都 1:17:20 453
65 1754 豊田 哲矢 38 男 埼玉県 1:17:20 KICHI-GUYS 454
66 1852 中山 浩志 39 男 千葉県 1:17:28 インバスター 460
67 1835 北沢 純 39 男 栃木県 1:17:33 チームWADA 463
68 1939 須田 陽夫 40 男 長野県 1:17:33 TEAMありあけやま 464
69 1798 岩本 政記 39 男 東京都 1:17:44 VLAAMS 474
70 2007 永島 司郎 40 男 東京都 1:17:46 475
71 1940 増田 高也 40 男 長野県 1:17:59 JIGGY AREA-G-Ride 487
72 1623 山道 正雄 37 男 埼玉県 1:18:10 T.M.Q 494
73 1707 天野 真一 38 男 東京都 1:18:10 TBC 495
74 1970 伊井 賢一 40 男 埼玉県 1:18:23 シロクマ Cafe Racing 502
75 1761 平山 真 38 男 静岡県 1:18:25 風来坊 503
76 1522 本多 弘治 37 男 東京都 1:18:26 ESCA Old Boys 505
77 1686 長谷川 正 38 男 兵庫県 1:18:27 506
78 1938 小口 剛 40 男 東京都 1:18:38 三浦超遊会 519
79 1995 袴田 健 40 男 埼玉県 1:18:39 522
80 1859 川井 耕 39 男 東京都 1:18:42 524
81 1750 出野 亮 38 男 長野県 1:18:44 TEAM 親輪社 526
82 1492 高垣 拓樹 36 男 長野県 1:19:06 544
83 1654 植田 勝司 38 男 千葉県 1:19:14 553
84 1632 畠山 義清 37 男 滋賀県 1:19:17 DoTRY 557
85 1695 和田 陽一 38 男 神奈川県 1:19:38 自然スポーツ愛好会乗鞍いまあ 576
86 1989 鴇田 日出夫 40 男 栃木県 1:19:39 RC HOBO 578
87 1842 中村 一隆 39 男 栃木県 1:19:45 チーム物見山 582
88 1417 岩井 岳 36 男 京都府 1:19:48 584
89 1823 濱方 康 39 男 東京都 1:19:52 アトリエフルーブ 589
90 1853 満生 文洋 39 男 東京都 1:19:53 バイクルプラザR・T 592
91 1794 青木 正義 39 男 長野県 1:19:57 TEAM 親輪社 595
92 1896 有馬 英樹 40 男 岐阜県 1:19:57 God HiLL 596
93 1608 亀井 重孝 37 男 長野県 1:19:58 ふともも 597
94 1964 菅原 健 40 男 東京都 1:19:59 PGSプラス 601
95 1757 齋藤 正 38 男 千葉県 1:20:13 チームLPH 609
96 1991 小野 隆 40 男 千葉県 1:20:17 610
97 1854 伊藤 道広 39 男 新潟県 1:20:26 Maglia SCORT 619
98 1491 松林 修 36 男 東京都 1:20:38 MSR-246 632
99 1963 田中 義雄 40 男 長野県 1:20:41 635
100 1455 近藤 真可 36 男 愛知県 1:20:43 636
101 1604 小林 輝 37 男 神奈川県 1:21:04 651
102 1875 副島 彰人 39 男 神奈川県 1:21:07 655
103 1775 西方 成也 39 男 愛知県 1:21:20 おじサイクル 661
104 1887 真鍋 健也 39 男 岐阜県 1:21:25 667
105 1880 高橋 秀明 49 男 埼玉県 1:21:32 バナナ・オブ・ジョイトイ 670
106 1983 志村 剛 40 男 山梨県 1:21:35 Team Splash 674
107 1732 田村 秀顕 38 男 栃木県 1:21:38 チーム・コンティ 678
108 1960 松浦 亨 40 男 神奈川県 1:21:41 へたれ組 679
109 1925 吉田 満生 40 男 愛知県 1:21:45 685
110 1785 持田 雅明 39 男 埼玉県 1:21:51 ビスポ クマガヤ 690
111 1620 竹内 誠 37 男 埼玉県 1:21:57 スズパワー 693
112 1979 中里 成人 40 男 東京都 1:22:06 703
113 1514 澁谷 潤 36 男 愛知県 1:22:14 711
114 1956 大河 原 丞 40 男 東京都 1:22:15 713
115 1463 河野 淳二 36 男 長野県 1:22:22 TEAM 親輪社 721
116 1666 西田 広 38 男 愛知県 1:22:28 おじサイクル 730
117 1920 鈴木 悟 40 男 東京都 1:22:32 痛快豚足 732
118 1993 佐久間 利之 40 男 埼玉県 1:22:33 白石峠HCC 735
119 1771 下村 隆 39 男 東京都 1:22:40 745
120 1430 小林 靖久 36 男 東京都 1:22:46 749
121 1734 巻野 一彦 38 男 神奈川県 1:22:50 Inner-Low 754
122 1677 小池 薫 38 男 神奈川県 1:22:54 Golosa 759
123 1472 吉岡 英一 36 男 愛知県 1:22:56 T-head 760
124 1571 渡邉 浩之 37 男 千葉県 1:22:58 双葉会サイクル部 762
125 1746 西村 格 38 男 長野県 1:23:09 769
126 1548 雑賀 紀晃 37 男 兵庫県 1:23:11 大信州 ブラウン 771
127 1975 勝俣 裕 40 男 宮城県 1:23:13 チーム奥州 773
128 1850 稲田 耕一 39 男 香川県 1:23:21 ボスキー・TMC 778
129 1795 緒方 寛明 39 男 静岡県 1:23:22 マイヨ・魔人 780
130 1552 久保田 修 37 男 埼玉県 1:23:27 788
131 1858 田村 秀和 39 男 大阪府 1:23:29 789
132 1516 猪股 修 36 男 長野県 1:23:31 小谷ジュニア 794
133 1965 中谷 秀樹 40 男 京都府 1:23:31 大川原ヒルクライマーズ 795
134 1881 鈴木 勝利 39 男 埼玉県 1:23:31 Team Wind 796
135 1420 加藤 秀明 36 男 神奈川県 1:23:34 チームワンボランチ 801
136 1898 中島 健一 40 男 栃木県 1:23:46 乗鞍でポン!2 810
137 1742 冨田 健一 38 男 静岡県 1:23:47 813
138 1643 林 匡彦 37 男 福井県 1:23:56 TEAM DAN DAN 831
139 1715 熊谷 聡史 38 男 長野県 1:24:14 848
140 1561 萩原 英昭 37 男 茨城県 1:24:16 SBTM 851
141 1456 藤澤 史宜 36 男 埼玉県 1:24:21 855
142 1728 前原 和明 38 男 大阪府 1:24:24 re CYCLE 859
143 1829 片山 智 39 男 京都府 1:24:28 チーム・アイバ 864
144 1562 嶽野 公昭 37 男 長野県 1:24:38 TEAM 親輪社 879
145 1519 中澤 英二 36 男 東京都 1:24:45 891
146 1493 山口 誠士 36 男 静岡県 1:25:05 マイヨ・魔人 915
147 1978 青島 章仁 40 男 埼玉県 1:25:06 Lady bug 916
148 1626 鈴木 彰 37 男 神奈川県 1:25:07 917
149 1897 梅田 和秀 40 男 茨城県 1:25:12 源河に12:40 924
150 1869 増尾 広宣 39 男 長野県 1:25:27 TEAM 親輪社 933
151 1899 山本 太 40 男 大阪府 1:25:31 TEAM ECC 937
152 1929 佐藤 康弘 40 男 宮城県 1:25:38 ベルエキップしびれ隊 940
153 1736 杉浦 輝基 38 男 愛知県 1:25:48 ANDEN High Location 947
154 1865 大山 克規 39 男 神奈川県 1:25:49 949
155 1576 原口 大助 37 男 東京都 1:25:50 クロロホルム 951
156 1601 藤野 信次 37 男 東京都 1:25:52 藤野園 953
157 1864 所 嗣人 39 男 愛知県 1:26:02 960
158 1729 小岸 直樹 38 男 東京都 1:26:05 Team[ef] 963
159 1640 櫻井 元也 37 男 千葉県 1:26:12 TEAM GIRO 974
160 2014 小澤 謙志 40 男 長野県 1:26:37 1003
161 1495 関根 忠 36 男 千葉県 1:26:45 TEAM 弐番坂 1011
162 1895 門倉 良太 40 男 神奈川県 1:26:54 チームベイパー 1018
163 1496 小松 勝 36 男 長野県 1:26:58 1021
164 1894 池田 修司 40 男 大阪府 1:26:59 AQUA 1022
165 1714 山辺 雄三 38 男 愛知県 1:27:12 1031
166 1694 伊藤 達也 38 男 東京都 1:27:20 クラブしずおかサイクル 1046
167 1740 橘薗 俊朗 38 男 千葉県 1:27:23 1050
168 1457 栗原 誠 36 男 茨城県 1:27:26 黒星組 1053
169 1786 高橋 知孝 39 男 長野県 1:27:33 豊科桜坂区 1060
170 2012 吉岡 旦良 40 男 東京都 1:27:34 1061
171 1442 米谷 剛 36 男 埼玉県 1:27:35 チームムーチ 1064
172 1611 今堀 裕 37 男 静岡県 1:27:42 1071
173 1427 坂口 晃一 36 男 大阪府 1:27:45 大泉愛輪会 1078
174 1832 山倉 幹丈 39 男 千葉県 1:27:50 千葉県サイクリング協会 1083
175 1563 野平 晃生 37 男 東京都 1:27:57 フランセーズデスー 1093
176 1733 日下部 正英 38 男 愛知県 1:28:22 Rockts33 1116
177 1735 中沢 政満 38 男 新潟県 1:28:27 新潟県三条輪友会 1124
178 1539 加藤 育久 37 男 大阪府 1:28:29 1126
179 1845 平林 治 39 男 兵庫県 1:28:34 クラブシルベスト 1129
180 1902 店橋 敏途 40 男 東京都 1:28:38 アトリエ・フルーブ 1134
181 1638 田口 明洋 37 男 埼玉県 1:28:45 1139
182 1629 佐藤 宗之 37 男 長野県 1:28:45 アリコジャパン 1140
183 1484 鹿川 力 36 男 山梨県 1:28:52 BEERS 1146
184 1986 伊藤 芳史 40 男 愛知県 1:28:53 team平松木型 1149
185 1702 金井 晃 38 男 長野県 1:28:55 海辺酒豪学園 1155
186 1448 矢島 寅雄 36 男 東京都 1:28:56 乗鞍でポン! 1156
187 1429 浅井 博志 36 男 石川県 1:29:00 ROMAN金沢 1162
188 1605 宮坂 芳明 37 男 埼玉県 1:29:05 スズパワー 1170
189 1579 長手 裕司 37 男 東京都 1:29:08 じょんのびtime 1175
190 1689 塚原 一大 38 男 長野県 1:29:19 B-SOUL 1188
191 1544 林 哲雄 37 男 神奈川県 1:29:23 1190
192 1602 中村 匡 37 男 神奈川県 1:29:24 パワースポーツ 1193
193 1414 田村 吾郎 36 男 神奈川県 1:29:29 柿生祭り 1200
194 1900 織戸 俊典 40 男 神奈川県 1:29:30 Magic Coke Racing Team 1203
195 1822 袴田 貢己 39 男 栃木県 1:29:32 ステキM`S 1206
196 1641 飯村 一敏 37 男 神奈川県 1:29:35 飯村製作所 1212
197 1419 木内 賢二 36 男 長野県 1:29:35 スポーツ中年団自転車班 1215
198 1499 金子 正興 36 男 埼玉県 1:29:35 釜場荘 1216
199 1614 新井 拓也 37 男 埼玉県 1:29:37 レッド・キック 1217
200 1908 下平 高志 40 男 東京都 1:29:39 1223
201 1817 長嶋 徳幸 39 男 静岡県 1:29:51 SWIFT.R.T. 1232
202 1972 宮岸 広信 40 男 茨城県 1:29:52 1234
203 1792 雨宮 雄一 39 男 神奈川県 1:29:53 モンタナ グランデ 1235
204 1467 津久井 保行 36 男 千葉県 1:29:55 Beach10% 1238
205 1621 富島 秀典 37 男 東京都 1:29:57 1241
206 2026 佐藤 敦彦 38 男 東京都 1:29:58 あきるどん 1243
207 1453 亀井 淳一 36 男 埼玉県 1:30:08 1252
208 1409 宮澤 俊企 36 男 愛知県 1:30:14 1257
209 1650 伊東 隆文 38 男 神奈川県 1:30:17 1260
210 1915 菊田 清貴 40 男 東京都 1:30:22 1266
211 1428 唐沢 忠 36 男 長野県 1:30:28 ハイランダー 1268
212 1827 谷本 健 39 男 神奈川県 1:30:29 1271
213 1550 山本 吉人 37 男 大阪府 1:30:37 Team Speed 1277
214 1781 高野 浩明 39 男 長野県 1:30:46 1281
215 1659 椎名 康一 38 男 千葉県 1:30:53 鴨川ムジナーナ 1287
216 1553 村田 喜昭 37 男 群馬県 1:30:54 富士重工自転車部 1288
217 1405 石垣 卓哉 36 男 沖縄県 1:30:57 石川サイクル 1291
218 1598 小野 正浩 37 男 新潟県 1:31:05 新潟県三条輪友会 1303
219 1946 片山 幸太郎 40 男 奈良県 1:31:05 クラブシルベスト 1304
220 1533 小瀬 雄三 37 男 東京都 1:31:11 アスリートクラブ M 1309
221 1446 渋谷 良幸 36 男 神奈川県 1:31:20 チームともすけ 1313
222 1903 吉田 明弘 40 男 愛知県 1:31:28 1320
223 1660 福岡 浩人 38 男 愛知県 1:31:32 1322
224 1518 渡辺 正泰 36 男 千葉県 1:31:36 TeamUTMC 1324
225 1447 有森 一貴 36 男 東京都 1:31:49 スズパワー 1334
226 1547 恩田 定 37 男 東京都 1:31:49 バイシクルクラブ 1335
227 1644 田村 隆通 37 男 茨城県 1:31:50 全快ブリバリフライヤーズ 1336
228 1667 清水 輝樹 38 男 京都府 1:31:54 OFF SIDE 1339
229 1670 重田 利靖 38 男 長野県 1:31:56 シチズンミヨタ・クリスタルパワー 1342
230 1431 米田 貴泰 36 男 大阪府 1:32:02 (有)Y・K・T自転車部 1345
231 1613 赤木 伸也 37 男 東京都 1:32:06 team Scandalous! 1348
232 1615 松下 博史 37 男 神奈川県 1:32:08 Team BWSZ 1350
233 1765 石田 亘 38 男 神奈川県 1:32:10 TEAM YOU CAN 1351
234 1980 表 義徳 40 男 石川県 1:32:14 Purity PANDA 1355
235 1992 根本 丈司 40 男 長野県 1:32:16 シルバーサドルズ 1359
236 1532 丹羽 良彰 37 男 愛知県 1:32:25 1368
237 1599 道菅 晃 37 男 神奈川県 1:32:28 さんがみっつチーム 1370
238 1691 皆山 明 38 男 埼玉県 1:32:35 ローラー興業埼玉支店 1375
239 1438 大槻 学 36 男 奈良県 1:32:44 チーム医真会 1387
240 1581 大釜 浩一 37 男 京都府 1:32:55 1394
241 1402 吉田 修一 36 男 岐阜県 1:32:56 1395
242 1954 内山 明 40 男 愛知県 1:32:56 1396
243 1574 水野 仁 37 男 東京都 1:32:56 1397
244 2011 金子 宏樹 40 男 神奈川県 1:32:59 坂バカ日誌F 1398
245 1738 宮田 周吾 38 男 東京都 1:33:09 TEAM 弐番坂 1403
246 1653 飯嶋 睦 38 男 千葉県 1:33:10 CRT 1405
247 1622 中野 吾郎 37 男 東京都 1:33:11 1406
248 1730 須田 淳 38 男 長野県 1:33:21 シュンカンイドウ 1416
249 1535 岩崎 徹 37 男 埼玉県 1:33:35 シロクマCafe Racing 1432
250 1582 伊東 正 37 男 神奈川県 1:33:36 アトリエフルーブ 1436
251 1816 太田 圭祐 39 男 大阪府 1:33:36 Team Speed 1437
252 1791 宇部 昌博 39 男 神奈川県 1:33:45 カメさん。 1451
253 1944 佐藤 右一 40 男 神奈川県 1:33:47 Route148 1456
254 1675 大久保 紀明 38 男 大阪府 1:33:48 アルペンマーカー 1457
255 1527 河井 伸久 37 男 東京都 1:33:50 Team KON 1461
256 1937 後藤 進 40 男 埼玉県 1:33:53 1464
257 1541 鈴木 直彦 37 男 石川県 1:33:54 トンデモクラブ 1466
258 1696 川部 真 38 男 愛知県 1:34:12 1486
259 1422 相場 壮太 36 男 長野県 1:34:18 1489
260 1866 坂井 亘 39 男 愛知県 1:34:18 ANDEN High Location 1490
261 1851 飯島 功士 39 男 長野県 1:34:31 信州バイシクルクラブ 1501
262 1426 町田 正行 36 男 大阪府 1:34:46 1515
263 1612 大貫 善啓 37 男 兵庫県 1:34:51 川重播磨 1520
264 1910 石本 裕一 40 男 福井県 1:34:58 TEAM DAN DAN 1524
265 1474 日吉 康幸 36 男 岡山県 1:35:04 TeamNoProblem 1533
266 1421 平賀 博 36 男 神奈川県 1:35:11 コスモ・メディアシステム株式会社 1538
267 2000 金子 五郎 40 男 愛知県 1:35:16 1542
268 1841 羽根 秀宜 39 男 神奈川県 1:35:20 NFCC 1543
269 1952 中田 隆幸 40 男 埼玉県 1:35:33 ススッパワー 1554
270 2024 渡辺 浩世 38 男 埼玉県 1:35:33 1555
271 1415 遠山 正和 36 男 埼玉県 1:35:35 1558
272 1716 望月 一成 38 男 山梨県 1:35:45 C.VIENTO 1568
273 1634 角谷 顕人 37 男 愛知県 1:35:50 1573
274 1985 田中 公規 40 男 神奈川県 1:35:58 ライフ 1582
275 1971 日吉 博久 40 男 神奈川県 1:36:03 1585
276 1439 安田 塁 36 男 神奈川県 1:36:08 1590
277 1793 加藤 稔 39 男 宮城県 1:36:10 ベルエキップしびれ隊 1594
278 1803 千葉 智裕 39 男 神奈川県 1:36:11 フランセーズデスー 1595
279 1509 羽賀 博志 36 男 東京都 1:36:14 Motorola 1599
280 1523 西山 員成 37 男 兵庫県 1:36:17 RFY 1602
281 1655 早川 史行 38 男 埼玉県 1:36:18 レッド・キック 1603
282 1461 村田 成久 36 男 三重県 1:36:19 1605
283 1575 松橋 富一 37 男 千葉県 1:36:20 TEAM] GIRO] 1606
284 1885 今井 和彦 39 男 愛知県 1:36:20 1607
285 1927 早川 総一郎 40 男 東京都 1:36:29 1616
286 1766 高山 周治 38 男 静岡県 1:36:31 ローランドだョ!2007 1619
287 1517 横倉 修 36 男 滋賀県 1:36:37 TEAM DAN DAN 1624
288 1828 小林 繁 39 男 東京都 1:36:43 1626
289 1710 益田 信一 38 男 東京都 1:36:52 1636
290 1647 萬代 克樹 38 男 東京都 1:37:03 1643
291 1788 三原 功 39 男 山梨県 1:37:06 まるとも園安曇野 1650
292 1589 森崎 幸司 37 男 長野県 1:37:09 SONY EMCS CYCLE TEAM 1654
293 1950 小川 金也 40 男 東京都 1:37:10 1656
294 1530 斎藤 一郎 37 男 群馬県 1:37:12 クラブ鬼島 1658
295 1709 稲田 多喜夫 38 男 東京都 1:37:15 1665
296 1662 國澤 雄弘 38 男 静岡県 1:37:18 SWIFT.R.T. 1669
297 1931 横山 尚志 40 男 長野県 1:37:18 1671
298 1886 益原 嘉彦 39 男 東京都 1:37:21 自然スポーツ愛好会乗鞍いまあ 1673
299 1665 中澤 浩之 38 男 神奈川県 1:37:36 森林総研ダンシング40 1679
300 1805 小林 直人 39 男 東京都 1:37:37 ペリジタ乗鞍友の会 1680
301 1749 植高 樹久男 38 男 長野県 1:37:40 Team-AWG.net 1683
302 1554 天野 光雄 37 男 東京都 1:37:50 飛ばす都バス 1694
303 1408 渡辺 則夫 36 男 新潟県 1:37:54 ブルーライオン 1698
304 1590 竹田 博之 37 男 東京都 1:38:06 B-Team 1706
305 1504 中島 恵 36 男 愛知県 1:38:15 T.C. Sawnann 1716
306 1830 名倉 幸雄 39 男 東京都 1:38:15 1718
307 1690 高野 健司 38 男 千葉県 1:38:17 乗鞍でポン! 1720
308 1809 高倉 毅志 39 男 埼玉県 1:38:17 Festinalente 1721
309 2003 高橋 知浩 40 男 新潟県 1:38:18 ローリングサンダーS 1723
310 1737 内田 英樹 38 男 長野県 1:38:25 kicori 1726
311 1512 宮崎 正俊 36 男 千葉県 1:38:29 1733
312 1617 山本 卓 37 男 東京都 1:38:31 スズパワー 1735
313 1855 小林 良三郎 39 男 愛知県 1:38:37 Team Ty−rap 1737
314 1984 道傳 渉 40 男 神奈川県 1:38:41 幸浦雷撃隊 1743
315 1706 金田 祐司 38 男 東京都 1:38:45 チャンポンズ 1746
316 1917 山田 稔 40 男 新潟県 1:38:47 新潟県三条輪友会 1749
317 1977 八代 浩二 40 男 山梨県 1:38:52 POC 1754
318 1454 奥野 悦礼 36 男 埼玉県 1:39:01 Golosa 1761
319 1578 増田 秀樹 37 男 埼玉県 1:39:02 スズパワー 1762
320 1451 仲島 健太郎 36 男 埼玉県 1:39:03 レッド・キック 1763
321 2023 藤沢 美成 37 男 長野県 1:39:13 1770
322 1752 羽田 好治 38 男 長野県 1:39:25 1784
323 1863 中路 邦彦 39 男 東京都 1:39:37 自然スポーツ愛好会乗鞍いまあ 1791
324 1425 七田 綱紀 36 男 東京都 1:39:38 チームしまたんず 1792
325 1909 名和 経訓 40 男 東京都 1:39:43 1795
326 1787 根本 康男 39 男 千葉県 1:39:54 双葉会サイクル部 1802
327 1556 鳥山 貴弘 37 男 長野県 1:40:01 1812
328 1540 米丘 祐二 37 男 東京都 1:40:01 キョーラク サイクリング 1813
329 1751 田村 正 38 男 大阪府 1:40:03 チーム医真会 1814
330 1678 園田 泰之 38 男 東京都 1:40:04 東京法人信託営業第一部長 1815
331 1717 泉 文也 38 男 石川県 1:40:05 ぷちるの。 1818
332 1480 高須 庸仁 36 男 愛知県 1:40:08 ニュートラル銀輪倶楽部 1819
333 1588 武井 光正 37 男 神奈川県 1:40:09 さんがみっつチーム 1820
334 1697 木内 浩一朗 38 男 千葉県 1:40:16 双葉会サイクル部 1826
335 1482 青木 藤司幸 36 男 滋賀県 1:40:32 松下電工(株)米原工場 1840
336 1861 今村 有亨 39 男 京都府 1:40:36 ギブリ 1845
337 1968 清野 真右 40 男 埼玉県 1:40:45 TEAM 弐番坂 1852
338 1471 五味 順 36 男 埼玉県 1:40:58 レッド・キック 1858
339 1657 杉中 寛之 38 男 千葉県 1:41:17 1874
340 1520 本多 一清 37 男 神奈川県 1:41:18 1875
341 1924 小池 正明 40 男 長野県 1:41:18 ハイランダー 1876
342 1745 宮川 治郎 38 男 千葉県 1:41:19 鴨川ムジナーナ 1878
343 1951 酒井 眞也 40 男 埼玉県 1:41:22 スージークリームチーズ 1882
344 1998 稲葉 良二 40 男 愛知県 1:41:29 1886
345 1711 榎本 康司 38 男 神奈川県 1:41:35 坂バカ日誌F 1893
346 1721 田中 聡 38 男 東京都 1:41:40 1898
347 1958 野口 義裕 40 男 千葉県 1:41:41 双葉会サイクル部 1901
348 1744 山田 謙二 38 男 静岡県 1:41:42 1904
349 1475 三木 覚 36 男 埼玉県 1:41:43 TTR 1905
350 1815 落合 藤夫 39 男 東京都 1:41:54 チーム・ニャロX(エックス) 1913
351 1452 藤代 幸義 36 男 東京都 1:42:06 1927
352 1724 伊藤 和幸 38 男 長野県 1:42:10 タカノ陸上部 1931
353 1406 坂下 浩一 36 男 新潟県 1:42:12 Maglia SCORT 1932
354 1797 岩本 政俊 39 男 神奈川県 1:42:18 1939
355 1893 林 伸匡 40 男 東京都 1:42:19 team.bbs.mtb 1941
356 1723 佐藤 隆広 38 男 東京都 1:42:37 痛快豚足 1956
357 1760 大嶺 浩 38 男 東京都 1:42:42 TeamHAYASHI 1957
358 1718 西澤 通 38 男 東京都 1:42:45 1960
359 1914 高栖 喜実 40 男 長野県 1:42:55 1967
360 1773 伊藤 史郎 39 男 神奈川県 1:43:02 飛ばす都バス 1973
361 1874 千枝 敏郎 39 男 埼玉県 1:43:05 レッド・キック 1976
362 2015 有松 洋平 40 男 山梨県 1:43:34 BEERS 2001
363 1630 江頭 真治 37 男 大阪府 1:43:44 2012
364 1564 平田 直樹 37 男 神奈川県 1:44:04 湘南レーシングチーム 2035
365 1680 永瀬 雄司 38 男 神奈川県 1:44:19 2048
366 1511 池田 巨則 36 男 奈良県 1:44:24 2053
367 1673 渡辺 淳 38 男 東京都 1:44:35 クラブしずおかサイクル 2060
368 1450 鈴木 克彦 36 男 神奈川県 1:44:46 TTR 2067
369 2006 伊藤 清朗 40 男 長野県 1:44:50 SILVER SADDLES 2069
370 1609 菅原 章夫 37 男 埼玉県 1:44:51 2071
371 2004 谷川 力造 40 男 東京都 1:44:51 TTR 2073
372 1412 丸山 俊 36 男 長野県 1:44:59 2081
373 1610 鈴木 信二 37 男 静岡県 1:45:12 2094
374 1627 加藤 芳男 37 男 石川県 1:45:13 2095
375 1704 杉原 秀保 38 男 大阪府 1:45:18 AQUA 2104
376 1727 久行 武志 38 男 大阪府 1:45:30 ESCA Old Boys 2114
