チャンピオン|
ロードレーサー男子A|
ロードレーサー男子B|
ロードレーサー男子C
ロードレーサー男子D|
ロードレーサー男子E|
ロードレーサー男子F|
ロードレーサー男子G
ロードレーサー女子A|
ロードレーサー女子B|
MTB男子|
MTB女子
乗鞍高原〜長野岐阜県境 : 全長20.5km(標高差1260m)
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 所属 総合順位
1 2320 井原 徳幸 42 男 大阪府 1:04:04 大泉愛輪会 31
2 2314 西沢 秀男 42 男 長野県 1:05:40 スワコレーシング 51
3 2285 村田 隆 42 男 長野県 1:06:32 快レーシング 67
4 2776 脇坂 浩一 46 男 神奈川県 1:06:48 キヤノンサイクリングクラブ 73
5 2224 齊藤 美久 41 男 岩手県 1:06:48 チームTAKATA 74
6 2485 鈴木 満 43 男 福井県 1:06:56 TEAM DAN DAN 77
7 2107 竹中 篤史 41 男 東京都 1:07:01 83
8 2550 和田 良一 44 男 栃木県 1:07:53 チームWADA 97
9 2221 武田 浩幸 41 男 埼玉県 1:08:25 サイクルビート 107
10 2654 松木 功 45 男 長野県 1:08:27 Jagen Rad 108
11 2305 宮本 耕太 42 男 山梨県 1:08:55 BEERS 120
12 3018 小林 正喜 50 男 山梨県 1:09:23 丸コバ山岳会自転車部 133
13 2275 黒川 隆之 42 男 神奈川県 1:09:35 フィッツ 143
14 2499 宮田 哲也 44 男 大阪府 1:09:42 チームアカマツ 147
15 2766 布施 浩三 46 男 新潟県 1:09:47 FRT 149
16 3054 加藤 禎二郎 50 男 新潟県 1:09:51 Team DASTY 153
17 2436 高木 冬夫 43 男 東京都 1:09:59 Beach 154
18 2787 武道 誠芳 46 男 東京都 1:10:10 158
19 2103 藤原 龍治 41 男 岡山県 1:10:19 チームウェーブ 163
20 2473 水成 若夫 43 男 兵庫県 1:10:48 トラクターRC 181
21 3038 浦西 康次 50 男 愛知県 1:11:01 TEAM光 187
22 2246 杉浦 正 42 男 愛知県 1:11:28 ジェイテクト東刈谷工場ISK 204
23 2123 吉岡 健治 41 男 埼玉県 1:11:58 221
24 2105 代田 光弘 41 男 長野県 1:12:17 230
25 2743 高橋 恒夫 46 男 長野県 1:12:20 チームふともも 234
26 2400 佐藤 俊夫 43 男 茨城県 1:12:28 238
27 2447 古田 吉昌 43 男 長野県 1:12:44 エキップあづみの 243
28 2470 坂田 敏治 43 男 茨城県 1:12:54 秀工舎あおば薬局 251
29 2398 日比野 洋克 43 男 東京都 1:13:05 チーム オーベスト 260
30 2265 長島 顕治 42 男 東京都 1:13:09 Beach10% 261
31 3003 杉本 正俊 49 男 石川県 1:13:14 トンデモクラブ 264
32 2741 小倉 靖正 46 男 東京都 1:13:17 チーム一人親方 267
33 2159 庭野 大吾 41 男 埼玉県 1:13:34 282
34 2555 奥野 浩和 44 男 大阪府 1:13:55 大泉愛輪会 289
35 2653 高橋 利昌 45 男 千葉県 1:13:57 つねさぶらうRC 291
36 2228 松崎 良一 42 男 長野県 1:14:15 長野マラソンクラブ 300
37 2255 松岡 隆滋 42 男 神奈川県 1:14:19 305
38 2752 吉村 徳夫 46 男 福井県 1:14:20 越前おろしそば 307
39 2595 藤松 雅弘 44 男 長野県 1:14:23 309
40 2488 寺林 晋 44 男 東京都 1:14:25 ナルシマEeeラン 311
41 2202 山本 勝弘 41 男 群馬県 1:14:26 RC HOBO 315
42 2530 ロス ジュリアン 44 男 東京都 1:14:27 チームアスペン 316
43 2161 川合 隆博 41 男 岐阜県 1:14:30 TOMOS Racng Family 318
44 2271 熊代 和美 42 男 神奈川県 1:14:56 逗葉レーシングチーム 337
45 2385 大多和 昌彦 43 男 東京都 1:15:19 乗鞍でポン! 356
46 2339 荒川 幸雄 42 男 栃木県 1:15:27 チームWADA 364
47 2539 平間 義教 44 男 静岡県 1:15:46 KAZU 静岡 375
48 2418 下垣内 直紀 43 男 奈良県 1:15:56 クラブシルベスト 380
49 2165 広島 浩司 41 男 東京都 1:16:14 けった部 392
50 2673 小林 洋 45 男 長野県 1:16:33 TEAM 親輪社 414
51 2318 陰山 学 42 男 東京都 1:16:35 419
52 2344 森 浩司 42 男 京都府 1:16:41 シカゴスポーツクラブ 421
53 2141 高田 潔 41 男 石川県 1:16:55 プリンスロード 431
54 2807 龍田 和典 47 男 三重県 1:17:01 クラブシルベスト 436
55 2570 平林 芳一 44 男 長野県 1:17:05 Jagen Rad 439
56 2471 安間 久 43 男 静岡県 1:17:06 442
57 2782 品田 斉 46 男 茨城県 1:17:18 WE LOVE O2 452
58 2754 浅田 徹 46 男 東京都 1:17:24 Team Oh! No! 455
59 2458 黒澤 淳 43 男 東京都 1:17:25 457
60 2287 松山 正範 42 男 京都府 1:17:29 レグルス 461
61 2310 中谷 庄一 42 男 栃木県 1:17:33 HONDA R&D 462
62 2185 鈴木 歩 41 男 神奈川県 1:17:38 Inner-Low 468
63 2121 山崎 孝俊 41 男 長野県 1:17:41 470
64 2193 ファンドリッチ エリック 41 男 東京都 1:17:48 481
65 2670 磯辺 裕之 45 男 埼玉県 1:17:48 482
66 2172 片岡 寿郎 41 男 茨城県 1:17:51 セマスレーシング新松戸 483
67 2571 川辺 敏 44 男 東京都 1:18:14 westy.c.p 498
68 2403 山口 秀幸 43 男 長野県 1:18:31 510
69 3035 本城 茂男 50 男 大阪府 1:18:34 大泉愛輪会 515
70 2370 藤田 修 43 男 広島県 1:18:39 521
71 2873 五味 実 47 男 千葉県 1:18:43 トライサイクル同好会 525
72 2982 西井 庸思 49 男 香川県 1:18:50 高松サイクルスポーツ中年団 529
73 2629 宮下 俊宏 45 男 長野県 1:18:53 531
74 2812 田浪 優 47 男 東京都 1:19:00 Sy-nak雪山組 541
75 2738 中野 博文 46 男 長野県 1:19:04 543
76 2565 石曽根 正弘 44 男 長野県 1:19:09 547
77 3027 小久保 隆之 50 男 埼玉県 1:19:12 ビスポクマガヤビチレオン 551
78 2525 大曽根 淳 44 男 神奈川県 1:19:14 エリアヤマザキ 554
79 2137 藤本 修 41 男 長野県 1:19:17 558
80 2907 石田 幸三 48 男 兵庫県 1:19:27 Team奥州・関西支部 563
81 2926 樋口 孝 48 男 長野県 1:19:29 ミサトピア小倉病院 566
82 2803 折田 浩一郎 47 男 千葉県 1:19:32 TegaCSC 568
83 2363 稲村 竜一 43 男 栃木県 1:19:34 Team WADA 571
84 2796 松浦 秀紀 47 男 静岡県 1:19:40 579
85 2497 渡辺 恭一 44 男 鹿児島県 1:19:51 アリコジャパン熊本支社 588
86 2825 斉藤 信一 47 男 群馬県 1:20:03 UCクラブ 603
87 2239 松木 悟 42 男 山梨県 1:20:07 TEAMまるとも園with SPLASH 605
88 2404 櫟原 龍也 43 男 東京都 1:20:23 616
89 2149 山口 貴弘 41 男 千葉県 1:20:24 617
90 2844 野瀬 良樹 47 男 大阪府 1:20:28 622
91 2125 有山 睦浩 41 男 東京都 1:20:30 あきるどん 623
92 2862 大場 将 47 男 宮城県 1:20:34 T-Mlit 627
93 2853 工藤 英俊 47 男 三重県 1:20:34 CYCレーシング 628
94 2777 松原 誠 46 男 長野県 1:20:48 伊那中央病院 638
95 3000 辻口 修 49 男 石川県 1:20:51 ドンデモクラブ 641
96 2992 川上 嘉弘 49 男 岡山県 1:20:56 レッツイシイサイクルオカヤマ 645
97 3014 畠田 修 50 男 東京都 1:20:59 自然スポーツ愛好会乗鞍いまあ 646
98 2885 大川 順一 48 男 兵庫県 1:21:03 649
99 2661 宮澤 聡志 45 男 長野県 1:21:20 662
100 2104 鈴木 隆広 41 男 神奈川県 1:21:20 専サーズ 664
101 2280 谷山 史仁 42 男 神奈川県 1:21:25 やまぶきの野武士 668
102 2514 中田 博之 44 男 石川県 1:21:35 ドンデモクラブ 672
103 2884 片山 順一 48 男 京都府 1:21:35 VIVACE 419 675
104 2633 五十嵐 清人 45 男 長野県 1:21:41 バラバラマイト 681
105 2299 江利川 忠志 42 男 埼玉県 1:21:53 かねこれーしんぐ 691
106 2387 畑 芳幸 43 男 埼玉県 1:21:57 Lady bug 694
107 3013 菊川 修 49 男 東京都 1:22:05 なるしまフレンド 702
108 2311 堀内 英一 42 男 栃木県 1:22:07 オンザロード 704
109 2948 増田 充 48 男 大阪府 1:22:08 705
110 2696 依田 晋一郎 45 男 東京都 1:22:09 自転車部2004 707
111 2616 龍田 佳隆 45 男 大阪府 1:22:09 クラブシルベスト 708
112 2790 楢原 広己 47 男 神奈川県 1:22:16 Koyosha Pota Team 714
113 2460 松岡 俊行 43 男 長野県 1:22:21 719
114 2483 加藤 卓宏 43 男 愛知県 1:22:22 720
115 2996 杉浦 敬 49 男 東京都 1:22:25 722
116 2478 古崎 富裕 43 男 富山県 1:22:25 723
117 2572 関 国之 44 男 群馬県 1:22:26 パームツリー 724
118 2758 増田 昌三 46 男 長野県 1:22:26 725
119 2702 横野 秀樹 46 男 埼玉県 1:22:27 ビスポ クマガヤ 728
120 2215 赤沼 典昌 41 男 長野県 1:22:34 smaile-labo. 736
121 2431 小池 強 43 男 長野県 1:22:38 ルビコン 741
122 2583 青柳 和彦 44 男 東京都 1:22:39 バイクルプラザR・T 744
123 2409 布施 知洋 43 男 埼玉県 1:22:43 ほんだら連合・HRCT 748
124 2631 川平 浩司 45 男 東京都 1:22:50 TTR 755
125 2822 長谷川 政浩 47 男 新潟県 1:22:58 Fin's チャレンジカンパニー 761
126 2831 藤原 将道 47 男 神奈川県 1:23:00 Motorola 763
127 2647 田口 寿郎 45 男 長野県 1:23:03 バラバラマイト 764
128 2660 長谷 久生 45 男 石川県 1:23:06 EAウィラーズ 768
129 2941 高橋 琢男 48 男 東京都 1:23:30 792
130 2594 井上 司 44 男 千葉県 1:23:31 チームINDEX 793
131 2964 世古 伸治 49 男 三重県 1:23:32 クラブシルベスト 798
132 2522 山口 将 44 男 新潟県 1:23:32 超人☆倶楽部 799
133 2587 小森 広 44 男 愛知県 1:23:37 三好トライアスロン倶楽部 804
134 2567 川野 光一 44 男 東京都 1:23:45 スズパワー 809
135 2784 真尾 篤 46 男 神奈川県 1:23:47 RISE-RIDE 812
136 2942 黒木 勉 48 男 兵庫県 1:23:48 STP・レーシング 816
137 3047 林 和広 50 男 埼玉県 1:23:48 カミヤレーシング 819
138 2689 櫻井 英人 45 男 東京都 1:23:49 千葉県サイクリング協会 820
139 2369 吉田 剛史 43 男 埼玉県 1:23:53 アヅマレーシング 823
140 3060 倉田 裕之 50 男 愛知県 1:23:55 MBF 826
141 2238 鈴木 伸嘉 42 男 東京都 1:23:58 BIZAN 833
142 2258 鈴木 毅 42 男 長野県 1:23:59 835
143 2196 菊地 憲司 41 男 愛知県 1:24:01 Lebhaft Racing 836
144 2729 小林 正樹 46 男 三重県 1:24:03 エストスポーツ 840
145 2963 坂野 泰士 49 男 東京都 1:24:08 GS Domani 843
146 2139 宇山 博行 41 男 和歌山県 1:24:09 C.VIENTO 844
147 2871 宮澤 紀明 47 男 長野県 1:24:16 850
148 2419 中村 英人 43 男 愛知県 1:24:21 安城市役所自転車部 856
149 2247 山口 正浩 42 男 神奈川県 1:24:22 御座敷テレマーク 857
150 2945 金田 秀文 48 男 千葉県 1:24:24 内房RC 860
151 2146 一ノ瀬 建章 41 男 神奈川県 1:24:25 862
152 3005 福野 嘉昭 49 男 福井県 1:24:28 867
153 2233 桜井 広美 42 男 神奈川県 1:24:31 チーム暴れん坊将軍 870
154 2331 原田 芳明 42 男 東京都 1:24:35 874
155 2794 永田 恵淑 47 男 静岡県 1:24:35 SWIFT.R.T. 875
156 2260 倉田 充 42 男 神奈川県 1:24:36 多摩川サイクリストクラブ 877
157 2124 佐藤 丈夫 41 男 新潟県 1:24:40 超人☆倶楽部 881
158 2319 菅野 昭文 42 男 東京都 1:24:42 883
159 2273 市下 修 42 男 東京都 1:24:42 株式会社ソフエル 884
160 2451 小池 誠一 43 男 神奈川県 1:24:42 Team Shine a Lights 887
161 2272 大野 博志 42 男 東京都 1:24:46 神戸チーム・ソニックブーン 892
162 2384 山本 新一 43 男 長野県 1:24:48 896
163 2856 赤羽 永寿 47 男 神奈川県 1:24:48 897
164 3048 山脇 誠 50 男 新潟県 1:24:50 新潟県三条輪友会 899
165 2991 関 健一 49 男 新潟県 1:24:51 新潟県三条輪友会 901
166 2913 森田 悦朗 48 男 愛知県 1:24:57 エイコーRC 908
167 2944 吉田 久幸 48 男 富山県 1:24:59 Team しょうみょう 909
168 2999 伊藤 通敏 49 男 長野県 1:25:01 バラバラマイト 911
169 2128 青井 潔 41 男 栃木県 1:25:02 914
170 2170 芝野 元道 41 男 神奈川県 1:25:09 富士通厚木AC 919
171 2893 中島 唯男 48 男 大阪府 1:25:14 momonga 925
172 2286 関 寿治 42 男 東京都 1:25:20 チーム・ONO 927
173 2674 赤塚 宏 45 男 東京都 1:25:21 929
174 2226 下村 文秀 42 男 愛知県 1:25:25 931
175 2395 田中 昌典 43 男 東京都 1:25:27 TTR 935
176 3077 大村 鉦次 49 男 岐阜県 1:25:36 MBF 939
177 2591 内山 敦雄 44 男 東京都 1:25:41 クラブサンシャイン90 941
178 3058 武田 義雄 50 男 三重県 1:25:41 942
179 2733 門柳 雅信 46 男 東京都 1:25:47 PGSプラス 946
180 2586 前川 俊介 44 男 群馬県 1:25:49 948
181 2373 久米 良幸 43 男 大阪府 1:25:49 Team AMUSE 950
182 2389 静間 達則 43 男 愛知県 1:25:57 954
183 3051 内田 康雄 50 男 東京都 1:25:58 乗鞍けやき山荘 955
184 3007 依田 英之 49 男 大阪府 1:25:58 VLAAMS 956
185 2430 栗本 剛光 43 男 静岡県 1:26:01 SWIFT.R.T. 957
186 2467 伴 肇 43 男 埼玉県 1:26:03 NEW!R・シロクマ cafe 961
187 2865 浜 典男 47 男 京都府 1:26:06 964
188 2548 高橋 俊充 44 男 石川県 1:26:07 トンデモクラブ 965
189 2371 山本 一之 43 男 京都府 1:26:08 G.S.Azuma Latte 966
190 2625 田代 学 45 男 静岡県 1:26:08 komiyama 967
191 2620 千々松 博樹 45 男 山口県 1:26:10 麻羅観音軍団 969
192 2102 大上 純一 41 男 愛知県 1:26:11 Little★Biking 971
193 2259 座間 勝彦 42 男 神奈川県 1:26:12 Team BWSZ 975
194 2648 斎藤 豊 45 男 埼玉県 1:26:13 Team BWSZ 976
195 2321 高橋 俊弥 42 男 愛知県 1:26:13 ウゴウゴイーボ 977
196 2143 武石 徹司 41 男 長野県 1:26:15 エキップあづみの 981
197 2481 上柳 豪 43 男 長野県 1:26:26 SILVER SADDLES 990
198 3040 山本 繁一 50 男 長野県 1:26:30 997
199 3078 吉川 達郎 44 男 東京都 1:26:35 チーム・マリブー 999
200 2476 正木 晃 43 男 埼玉県 1:26:36 AE&CF 1002
201 2603 青木 健司 44 男 愛知県 1:26:42 1008
202 2263 岩本 広巳 42 男 東京都 1:26:43 dioss racing 1010
203 2932 松尾 直樹 48 男 大阪府 1:26:54 チームアカマツ 1017
204 2545 小牧 真一 44 男 東京都 1:26:57 ナルシマEeeラン 1020
205 2427 宮島 裕 43 男 新潟県 1:27:00 新潟県三条輪友会 1023
206 2120 上野 夏樹 41 男 茨城県 1:27:07 TEAM スタープレックス サイクル 1026
207 3055 鈴木 和宣 50 男 神奈川県 1:27:12 湘南レーシングチーム 1029
208 2998 大平 勲 49 男 新潟県 1:27:12 Maglia SCORT 1030
209 2306 松本 剛 42 男 兵庫県 1:27:13 1032
210 2981 重田 孝二 49 男 埼玉県 1:27:13 スズパワー 1035
211 2974 松澤 一 49 男 東京都 1:27:15 Beach10% 1038
212 2340 松政 伸 42 男 神奈川県 1:27:16 チーム・スキップ 1040
213 2240 佐藤 真一 42 男 神奈川県 1:27:17 キヤノンサイクリングクラブ 1042
214 2375 賀門 勝利 43 男 岡山県 1:27:18 カヤマレーシング 1044
215 3032 松本 謙 50 男 山梨県 1:27:21 Team Splash 1047
216 2508 堀金 裕 44 男 長野県 1:27:23 1049
217 2237 田澤 聡 42 男 新潟県 1:27:24 いや探レース部 1051
218 2740 徳永 義昭 46 男 長野県 1:27:25 Jagen Rad 1052
219 2503 中島 宏治 44 男 埼玉県 1:27:27 チームフリーマン 1054
220 2338 浅沼 宏 42 男 宮城県 1:27:29 ベルエキップしびれ隊 1055
221 2413 梶間 一広 43 男 愛知県 1:27:32 TEAM WIC 1059
222 3001 中田 明 49 男 神奈川県 1:27:37 あきるどん 1066
223 2714 猪狩 英則 46 男 東京都 1:27:42 ほんだら連合・HRCT 1069
224 2174 岩渕 圭雄 41 男 神奈川県 1:27:43 1073
225 2903 菊地 玄晃 48 男 埼玉県 1:27:44 サイクルビート 1075
226 2212 尾上 宏明 41 男 岐阜県 1:27:49 GOD HILL 1081
227 2908 小畑 貢 48 男 新潟県 1:27:49 Fin's チャレンジカンパニー 1082
228 2245 中垣 文速 42 男 神奈川県 1:27:51 1084
229 2719 秋房 伸一 46 男 京都府 1:27:53 1087
230 2110 梶川 健太郎 41 男 神奈川県 1:27:53 1089
231 2557 RAPOSO Alain 44 男 東京都 1:27:55 1090
232 2492 伊藤 篤 44 男 長野県 1:27:56 1092
233 2635 加地 哲也 45 男 大阪府 1:28:00 1096
234 2217 郷田 竜太郎 41 男 東京都 1:28:02 Inner-Low 1099
235 2644 塩木 学 45 男 京都府 1:28:03 レグルス 1100
236 2756 成田 光陽 46 男 長野県 1:28:03 action 1101
237 2706 前川 弘行 46 男 埼玉県 1:28:03 かねこれーしんぐ 1102
238 2728 日比野 康治 46 男 岐阜県 1:28:06 Team-DADDY 1104
239 2518 礒垣 篤 44 男 大阪府 1:28:07 三洋CC 1105
240 2632 瀬山 晃 45 男 富山県 1:28:10 ラ・トータス 1107
241 2560 安原 亮介 44 男 千葉県 1:28:19 rusty led 1114
242 2482 西村 竜太郎 43 男 兵庫県 1:28:23 神戸チーム・ソニックブーン 1120
243 2692 豊嶋 遊戈 45 男 神奈川県 1:28:26 Beach 10% 1122
244 3063 鈴木 和夫 50 男 長野県 1:28:31 1127
245 2366 秋元 輝之 43 男 滋賀県 1:28:34 チーム暴れん坊将軍 1130
246 2604 坂口 弘毅 44 男 東京都 1:28:34 1131
247 2502 泉 賢治 44 男 石川県 1:28:36 No problem 1132
248 2819 伊藤 和彦 47 男 滋賀県 1:28:38 チーム暴れん坊将軍 1133
249 2781 八鍬 浩一 46 男 栃木県 1:28:39 Team GIOTTO 1135
250 2936 木多 淳公 48 男 兵庫県 1:28:48 サンワRT 1142
251 2420 村林 篤 43 男 愛知県 1:28:49 1143
252 2323 尾関 裕次 42 男 岐阜県 1:28:53 超カルレーシング 1151
253 2878 吉田 常彦 48 男 東京都 1:28:54 1152
254 2599 橘 浩則 44 男 埼玉県 1:28:56 ミサカレーシング 1157
255 2546 松本 展明 44 男 東京都 1:28:57 Beachboysの旅 1158
256 3029 内池 努 50 男 埼玉県 1:29:00 ビスポ クマガヤ 1161
257 2994 山下 光富 49 男 千葉県 1:29:03 チームM&M 1167
258 2335 鈴木 達也 42 男 神奈川県 1:29:05 Rise Ride 1169
259 2475 石丸 賢一 43 男 埼玉県 1:29:08 1174
260 2152 上原 勝 41 男 長野県 1:29:09 1176
261 2585 嶺岸 知 44 男 宮城県 1:29:09 ベルエキップしびれ隊 1177
262 2296 松井 朋温 42 男 東京都 1:29:09 輪千レーシングチーム 1178
263 2711 宮野尾 幸弘 46 男 埼玉県 1:29:15 スズパワー 1181
264 2798 芦田 道郎 47 男 大阪府 1:29:16 タニグチ☆レーシング 1182
265 2860 榊原 富士夫 47 男 神奈川県 1:29:17 1184
266 2561 山沢 幸二 44 男 新潟県 1:29:21 Maglia SCORT 1189
267 2433 小山 正巳 43 男 東京都 1:29:24 dioss racing 1191
268 2773 糀 泰夫 46 男 大阪府 1:29:24 SANWA.RT 1192
269 2416 池田 充 43 男 長野県 1:29:24 チームよちたろ 1194
270 3004 竹内 祐介 49 男 愛知県 1:29:25 1195
271 2767 梶田 素光 46 男 愛知県 1:29:26 1196
272 2422 齋藤 久士 43 男 群馬県 1:29:27 RC HOBO 1197
273 2293 島袋 信孝 42 男 神奈川県 1:29:31 登坂屋 1204
274 2589 宮入 純一 44 男 長野県 1:29:33 波田総合病院 1209
275 2364 古河 郁宏 43 男 長野県 1:29:34 1210
276 2496 高橋 芳弘 44 男 東京都 1:29:34 ペリジタ乗鞍友の会 1211
277 2751 板崎 寿一 46 男 三重県 1:29:37 1218
278 2220 中澤 秀喜 41 男 愛知県 1:29:38 1219
279 3015 中田 充 50 男 東京都 1:29:42 ケルビムRT 1225
280 2659 公文 順二 45 男 滋賀県 1:29:44 三菱樹脂自動車部 1227
281 2761 塚本 好信 46 男 大阪府 1:29:44 つうばいつうRC 1228
282 2835 伊藤 裕章 47 男 愛知県 1:29:44 チーム自転車魂 1229
283 2477 小田 勝也 43 男 奈良県 1:29:54 クラブシルベスト 1236
284 2157 尾沼 志郎 41 男 長野県 1:29:55 サイクルマインド 1237
285 2693 川栄 一維 45 男 福井県 1:29:56 Team CMS 1240
286 3028 柳沢 正実 50 男 千葉県 1:29:59 TYAM GYRO 1245
287 2921 山口 誠司 48 男 東京都 1:30:03 1248
288 2429 谷田貝 安志 43 男 千葉県 1:30:05 Inner-Low 1249
289 2680 立木 幸一 45 男 長野県 1:30:06 EPSON-RC 1251
290 2747 笠間 桂次 46 男 東京都 1:30:09 1253
291 2895 石坂 美次 48 男 群馬県 1:30:18 UCクラブ 1262
292 2312 久保 晃一 42 男 東京都 1:30:29 スズパワー 1270
293 2449 西野 晴彦 43 男 奈良県 1:30:30 1273
294 2683 平野 正之 45 男 大阪府 1:30:35 Inner-Low 1275
295 2493 筒井 隆 44 男 神奈川県 1:30:47 モンターニャ・グランデ 1282
296 2966 田辺 勲 49 男 新潟県 1:30:49 新潟県三条輪友会 1284
297 2608 山崎 直樹 45 男 大阪府 1:30:53 松本ぽたりんぐクラブ 1286
298 2535 邨瀬 孝彦 44 男 愛知県 1:30:56 1290
299 2205 上條 博文 49 男 長野県 1:30:58 松本市役所自転車部 1293
300 2710 遠藤 通泰 46 男 静岡県 1:31:00 VIENTO 1295
301 2685 林 亮太 45 男 東京都 1:31:00 Golosa 1296
302 2984 黒田 寿男 49 男 東京都 1:31:02 叶迫揀Vステム 1297
303 2542 鹿倉 高志 44 男 茨城県 1:31:05 TEAM スタープレックス サイクル 1301
304 2360 竹井 弘人 43 男 東京都 1:31:05 team920 1302
305 2197 田口 暁 41 男 埼玉県 1:31:07 Team A.P.O 1306
306 2302 伊藤 孝志 42 男 群馬県 1:31:19 UCクラブ 1312
307 2869 吉村 泰純 47 男 長野県 1:31:23 SONY EMCS CYCLE TEAM 1317
308 2278 藤田 哲史 42 男 神奈川県 1:31:24 レブハフトレーシング 1318
309 2211 横井 潤二 41 男 長野県 1:31:33 近藤サイクル 1323
310 2930 池田 邦彦 48 男 長野県 1:31:41 トヨオカR・C 1327
311 2800 河西 繁 47 男 長野県 1:31:44 1330
312 2144 福原 康夫 41 男 埼玉県 1:31:44 1331
313 2378 岡田 賢三 43 男 大阪府 1:31:47 シクルアミ 1333
314 2636 猪岡 孝一 45 男 東京都 1:31:50 1337
315 2716 中島 誠 46 男 群馬県 1:31:51 1338
316 2562 諸橋 利彦 44 男 新潟県 1:31:55 新潟県三条輪友会 1340
317 2341 森田 勝則 42 男 埼玉県 1:32:00 埼玉大学・轍友会 1344
318 2498 福田 丈夫 44 男 埼玉県 1:32:03 1346
319 2769 浅治 尚也 46 男 長野県 1:32:04 1347
320 2368 寺下 浩之 43 男 千葉県 1:32:07 1349
321 2870 西山 彰彦 47 男 東京都 1:32:11 1352
322 2643 大久保 実 45 男 長野県 1:32:13 1353
323 2459 吉岡 英範 43 男 埼玉県 1:32:15 みかさレーシング 1356
324 2380 中村 光 43 男 東京都 1:32:16 おちゃぴーず 1358
325 2820 五来 昭一 47 男 茨城県 1:32:18 WE LOVE O2 1361
326 2521 平本 真 44 男 東京都 1:32:18 1362
327 2556 前川 孝裕 44 男 千葉県 1:32:28 1369
328 2645 久保田 博 45 男 長野県 1:32:29 Rond Bell 1371
329 2578 森田 稔 44 男 神奈川県 1:32:34 YOUCAN 1374
330 2579 飯島 浩貴 44 男 栃木県 1:32:40 1379
331 2443 井澤 明人 43 男 長野県 1:32:40 1380
332 3022 杉本 正寿 50 男 秋田県 1:32:43 杉貞石材CRC 1383
333 2804 中林 茂人 47 男 長野県 1:32:44 Rond Bell 1385
334 2292 納谷 英光 42 男 茨城県 1:32:52 WE LOVE O2 1391
335 2975 小椋 正博 49 男 岐阜県 1:32:54 SONY EMCS Cycle Team 1393
336 2900 前田 均 48 男 兵庫県 1:33:21 播州赤穂O.S.C 1418
337 2111 藤田 愼也 41 男 茨城県 1:33:23 WE LOVE O2 1419
338 2131 大澤 謙治 41 男 大阪府 1:33:24 1420
339 2679 村井 雅厚 45 男 福井県 1:33:24 敦賀アドリブクラブ 1421
340 2649 Aaron Furman 45 男 神奈川県 1:33:29 鰯パン 1423
341 3062 武藤 則夫 50 男 新潟県 1:33:32 チームLPH 1427
342 2876 瀬戸 雅一 48 男 香川県 1:33:33 ボスキー・TMC 1429
343 2731 田寺 修一 46 男 東京都 1:33:33 1430
344 2274 宮澤 禎一 42 男 静岡県 1:33:35 チームタミ 1433
345 2415 結城 了介 43 男 千葉県 1:33:36 1438
346 2614 斉藤 加津彦 45 男 神奈川県 1:33:38 1439
347 2468 檀林 重正 43 男 愛知県 1:33:42 チーム冒険王 1445
348 2334 伊藤 高志 42 男 長野県 1:33:42 MDU 1446
349 2836 伊藤 洋 47 男 長野県 1:33:43 CPマーケティング部 1447
350 2909 菊地 裕之 48 男 神奈川県 1:33:43 JLLRACE 1448
351 2479 鶴見 賢一 43 男 茨城県 1:33:44 1450
352 2541 安田 豊治 44 男 山口県 1:33:46 同志社CCOB 1452
353 2523 小林 敏明 44 男 東京都 1:33:46 CRIMSON 1453
354 3025 安中 栄 50 男 新潟県 1:33:50 屋根工房あんなか 1460
355 2718 中村 治 46 男 長野県 1:33:54 Jagen Rad 1465
356 2397 凌 建新 43 男 神奈川県 1:34:02 本牧Gotto Pardo 1472
357 2379 早津 守 43 男 埼玉県 1:34:02 1475
358 2980 鈴木 渡 49 男 栃木県 1:34:03 1476
359 2114 鈴木 久仁男 41 男 東京都 1:34:07 Team920 1483
360 2491 荒木 登 44 男 東京都 1:34:10 HOT STAFF 1484
361 3061 内藤 保雄 50 男 山梨県 1:34:17 BEARS 1488
362 2875 西山 裕一 47 男 広島県 1:34:18 1491
363 2886 飯田 晃司 48 男 静岡県 1:34:22 ヒラタRT 1493
364 2372 須貝 悌一 43 男 東京都 1:34:25 早稲田大学サイクリングクラブOB 1495
365 2735 高田 直幸 46 男 埼玉県 1:34:27 サイクルビート 1496
366 2192 岡田 達也 41 男 新潟県 1:34:34 新潟県三条輪友会 1503
367 2352 佐川 久雄 43 男 千葉県 1:34:35 双葉会サイクル部 1504
368 2506 阿部 育夫 44 男 群馬県 1:34:36 早大サイクリングクラブOB 1505
369 2955 眞藤 太郎 48 男 神奈川県 1:34:39 多摩川サイクリストクラブ 1506
370 2891 齋藤 昌弘 48 男 東京都 1:34:44 1511
371 2551 川口 将志 44 男 静岡県 1:34:45 SWIFT.R.T. 1514
372 2931 神戸 正彦 48 男 長野県 1:34:47 1518
373 2704 喜多 実 46 男 大阪府 1:34:52 1521
